

Moderne kunstmatige intelligentietechnologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en wetenschap. Een uitgebreide analyse van belangrijke taalmodellen met de focus op hun mogelijkheden, testresultaten en technische parameters. Ontwikkelaars van geavanceerde taalmodellen:
| Taalmodel | Aanbieder | Beoordeling | Releasedatum | Kennisafsluitdatum | Open Source | API-Aanbieders | Modaliteiten | Prijzen Invoer | Prijzen Uitvoer | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Mobiele applicatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Jul 09, 2025 | - | Nee | xAI | tekst afbeeldingen spraak video | $3.00 per miljoen tokens | $15.00 per miljoen tokens | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Bron | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Nov 24, 2025 | Onbekend | Nee | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | tekst afbeeldingen | $5 per miljoen tokens | $25 per miljoen tokens | 90.8% Bron | - | 80.7% Validation Bron | - | - | - | 87% Diamond Bron | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Nov 22, 2025 | 2025-01 | Nee | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekst afbeeldingen spraak video | $2 per miljoen tokens | $12 per miljoen tokens | - | - | 81% Pro Bron | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Bron | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Nov 13, 2025 | 06.2025 | Nee | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | tekst afbeeldingen | $1.25 per miljoen tokens | $10.00 per miljoen tokens | - | 78.4% Bron | 85.4% Bron | - | - | - | 88.1% Diamond Bron | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Jan 21, 2025 | Onbekend | Ja | DeepSeek, HuggingFace | tekst | $0.55 per miljoen tokens | $2.19 per miljoen tokens | 90.8% Pass@1 Bron | 84% EM Bron | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Bron | 83.3% Prompt Strict Bron | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Dec 02, 2024 | Opzettelijk niet vrijgegeven | Nee | Amazon Bedrock | tekst afbeeldingen video | $0.80 per miljoen tokens | $3.20 per miljoen tokens | 85.9% CoT Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 89% pass@1 Bron | 76.6% CoT Bron | 46.9% Main Bron | 92.1% Bron | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Mrt 25, 2025 | - | Nee | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekst afbeeldingen spraak video | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 81.7% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 84.0% Diamond Science Bron | Niet beschikbaar | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Apr 05, 2025 | 2024-08 | Ja (Bron) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | tekst afbeeldingen video | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 80.5% Bron | 73.4% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 69.8% Diamond Bron | Niet beschikbaar | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Apr 16, 2025 | - | Nee | OpenAI API | tekst afbeeldingen | $10.00 per miljoen tokens | $40.00 per miljoen tokens | 82.9% Bron | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Bron | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Apr 29, 2025 | - | Ja (Bron) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Nov 04, 2024 | 01.04.2024 | Nee | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | tekst | $0.80 per miljoen tokens | $4.00 | Niet beschikbaar | 65% 0-shot CoT Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 88.1% 0-shot Bron | 69.4% 0-shot CoT Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Jan 31, 2025 | Onbekend | Nee | OpenAI API | tekst | $1.10 per miljoen tokens | $4.40 per miljoen tokens | 86.9% pass@1, high effort Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 97.9% pass@1, high effort Bron | 79.7% 0-shot, high effort Bron | Niet beschikbaar | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Jan 19, 2025 | 2025-01 | Nee | xAI | tekst afbeeldingen video | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 79.9% Base model Bron | 78% With Think mode Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 84.6% With Think mode, Diamond Bron | Niet beschikbaar | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Feb 24, 2025 | - | Nee | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | tekst afbeeldingen | $3.00 per miljoen tokens | $15.00 per miljoen tokens | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 75% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 96.2% Bron | 84.8% Diamond Bron | 93.2% Bron | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Apr 05, 2025 | 2025-04 | Ja (Bron) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | tekst afbeeldingen video | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 74.3% Reasoning & Knowledge Bron | 69.4% Image Reasoning Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 57.2% Diamond Bron | Niet beschikbaar | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Apr 16, 2025 | - | Nee | OpenAI API | tekst afbeeldingen | $1.10 per miljoen tokens | $4.40 per miljoen tokens | fort | - | 81.6% Bron | - | 14.28% Bron | - | 81.4% Bron | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Apr 14, 2025 | - | Nee | OpenAI API | tekst afbeeldingen | $2.00 per miljoen tokens | $8.00 per miljoen tokens | 90.2% pass@1 Bron | - | 74.8% Bron | - | - | - | 66.3% Diamond Bron | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Mei 22, 2025 | Onbekend | Nee | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | tekst afbeeldingen | $15 | $75 per miljoen tokens | 88.8% Bron | - | 76.5% Bron | - | - | - | 79.6% Diamond Bron | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Aug 05, 2025 | - | Ja | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | tekst | $0.15 per miljoen tokens | $0.60 per miljoen tokens | 82.7% Bron | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Bron | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Aug 05, 2025 | - | Nee | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | tekst afbeeldingen | $15 per miljoen tokens | $75 per miljoen tokens | 89.5% Bron | - | 77.1% Bron | - | - | - | 80.9% Diamond Bron | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Jun 17, 2025 | - | Nee | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekst afbeeldingen spraak video | $0.10 per miljoen tokens | $0.40 per miljoen tokens | 81.1% Bron | - | 72.9% Bron | - | - | - | 64.6% Diamond Bron | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Dec 11, 2024 | 08.2024 | Nee | Google AI Studio, Vertex AI | tekst afbeeldingen spraak video | $0.10 per miljoen tokens | $0.40 per miljoen tokens | Niet beschikbaar | 79.1% Bron | 72.7% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 91.8% Bron | 64.7% Diamond Bron | Niet beschikbaar | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Dec 11, 2024 | 08.2024 | Nee | Google AI Studio, Vertex AI | tekst afbeeldingen spraak video | $0.10 per miljoen tokens | $0.40 per miljoen tokens | Niet beschikbaar | 77.6% Bron | 71.7% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 90.9% Bron | 60.1% Diamond Bron | Niet beschikbaar | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Feb 24, 2025 | - | Nee | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | tekst afbeeldingen | $3.00 per miljoen tokens | $15.00 per miljoen tokens | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 71.8% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 82.2% Bron | 68% Diamond Bron | 90.8% Bron | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Mrt 25, 2025 | Onbekend | Ja (Bron) | - | tekst afbeeldingen video | $0 | $0 | 78.4% Bron | 49.5% | 70% | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 82.2% | 46.0% Diamond | Niet beschikbaar | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Apr 14, 2025 | - | Nee | OpenAI API | tekst afbeeldingen | $0.10 per miljoen tokens | $0.40 per miljoen tokens | 80.1% Bron | - | 55.4% Bron | - | - | - | 50.3% Diamond Bron | 74.5% Bron | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Aug 07, 2025 | - | Nee | OpenAI API | tekst afbeeldingen spraak video | - | - | - | - | 84.2% Bron | - | 24.8% Full Set Bron | - | 85.7% Diamond Bron | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Dec 19, 2024 | 04.2024 | Nee | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | tekst afbeeldingen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 75.4% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 74.2% Diamond Science Bron | Niet beschikbaar | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Dec 06, 2024 | 12.2024 | Ja | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | tekst | $0.23 per miljoen tokens | $0.40 per miljoen tokens | 86% 0-shot, CoT Bron | 68.9% 5-shot, CoT Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 88.4% pass@1 Bron | 77% 0-shot, CoT Bron | 50.5% 0-shot, CoT Bron | 92.1% Bron | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Okt 15, 2023 | - | Ja | OpenRouter | tekst | $0.35 per miljoen tokens | $0.40 per miljoen tokens | 85% 5-shot Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 75% Bron | 71% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Mrt 14, 2025 | - | Ja | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | tekst | $2.50 per miljoen tokens | $10.00 per miljoen tokens | 85.5% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 80% Bron | 50.8% Bron | 90.9% Bron | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | Mei 22, 2025 | Onbekend | Nee | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | tekst afbeeldingen | $3 per miljoen tokens | $15 per miljoen tokens | 86.5% Bron | - | 74.4% Bron | - | - | - | 75.4% Diamond Bron | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Dec 02, 2024 | Opzettelijk niet vrijgegeven | Nee | Amazon Bedrock | tekst afbeeldingen video | $0.06 per miljoen tokens | $0.24 per miljoen tokens | 80.5% CoT Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 85.4% pass@1 Bron | 73.3% CoT Bron | 42% Main Bron | 89.7% Bron | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Jun 24, 2024 | Onbekend | Ja | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | tekst | $3.00 per miljoen tokens | $9.00 per miljoen tokens | 84% 5-shot Bron | 50.69% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 1.13% Bron | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Jul 01, 2025 | Onbekend | Ja | Zhipu AI | tekst | - | - | 84.6% Academic Knowledge Bron | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Dec 02, 2024 | Opzettelijk niet vrijgegeven | Nee | Amazon Bedrock | tekst | $0.04 per miljoen tokens | $0.14 per miljoen tokens | 77.6% CoT Bron | - | - | - | 81.1% pass@1 Bron | 69.3% CoT Bron | 40% Main Bron | 87.2% Bron | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Feb 27, 2025 | 2023-10 | Nee | OpenAI, Azure OpenAI Service | tekst afbeeldingen | $75.00 per miljoen tokens | $150.00 per miljoen tokens | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 74.4% Bron | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | 71.4% science Bron | Niet beschikbaar | Google Play Apple Apps |
| Taalmodel | Totale score | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Taalmodel | Gemiddelde score | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
Moderne grote taalmodellen (LLM) blijven evolueren en bieden gebruikers krachtige tools voor tekstverwerking en -generatie. Dit deel belicht belangrijke ontwikkelingsbedrijven, hun technologieën en mogelijkheden.
| Taalmodel | Voordelen | Nadelen |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Ontwikkelaars van Claude – een taalmodel gericht op veiligheid en betrouwbaarheid.
Makers van GPT-4, een van de krachtigste taalmodellen voor tekstgeneratie en -analyse.
Ontwikkelaars van Gemini – een geavanceerd model geïntegreerd met zoektechnologieën.
Ontwikkelaars van Llama – een open taalmodel voor onderzoek en commerciële toepassingen.
| ChatGPT | DeepSeek - AI Assistent | Google Gemini | Grok: AI-assistent | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijgewerkt | Apr 10, 2026 | Apr 15, 2026 | Mrt 18, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 |
| App uitgebracht | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Score |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.