

A modern mesterséges intelligencia technológiák új lehetőségeket nyitnak meg az üzleti és tudományos élet számára. A legfontosabb nyelvi modellek átfogó elemzése, kiemelt figyelemmel képességeikre, teszteredményeikre és műszaki paramétereikre. A fejlett nyelvi modellek fejlesztői:
| Nyelvi Modell | Szolgáltató | Értékelés | Kiadási Dátum | Tudás Befejezési Dátuma | Nyílt Forráskódú | API Szolgáltatók | Modalitások | Bemeneti Árazás | Kimeneti Árazás | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Mobilalkalmazás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Júl 09, 2025 | - | Nem | xAI | szöveg képek hang videó | $3.00 millió tokenenként | $15.00 millió tokenenként | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Nov 24, 2025 | Ismeretlen | Nem | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | szöveg képek | $5 millió tokenenként | $25 millió tokenenként | 90.8% Forrás | - | 80.7% Validation Forrás | - | - | - | 87% Diamond Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Nov 22, 2025 | 2025-01 | Nem | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | szöveg képek hang videó | $2 millió tokenenként | $12 millió tokenenként | - | - | 81% Pro Forrás | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Forrás | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Nov 13, 2025 | 06.2025 | Nem | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | szöveg képek | $1.25 millió tokenenként | $10.00 millió tokenenként | - | 78.4% Forrás | 85.4% Forrás | - | - | - | 88.1% Diamond Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Jan 21, 2025 | Ismeretlen | Igen | DeepSeek, HuggingFace | szöveg | $0.55 millió tokenenként | $2.19 millió tokenenként | 90.8% Pass@1 Forrás | 84% EM Forrás | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Forrás | 83.3% Prompt Strict Forrás | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Dec 02, 2024 | Szándékosan nem nyilvános | Nem | Amazon Bedrock | szöveg képek videó | $0.80 millió tokenenként | $3.20 millió tokenenként | 85.9% CoT Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 89% pass@1 Forrás | 76.6% CoT Forrás | 46.9% Main Forrás | 92.1% Forrás | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Már 25, 2025 | - | Nem | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | szöveg képek hang videó | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 81.7% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 84.0% Diamond Science Forrás | Nem elérhető | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Ápr 05, 2025 | 2024-08 | Igen (Forrás) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | szöveg képek videó | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 80.5% Forrás | 73.4% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 69.8% Diamond Forrás | Nem elérhető | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Ápr 16, 2025 | - | Nem | OpenAI API | szöveg képek | $10.00 millió tokenenként | $40.00 millió tokenenként | 82.9% Forrás | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Ápr 29, 2025 | - | Igen (Forrás) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Nov 04, 2024 | 01.04.2024 | Nem | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | szöveg | $0.80 millió tokenenként | $4.00 | Nem elérhető | 65% 0-shot CoT Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | 88.1% 0-shot Forrás | 69.4% 0-shot CoT Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Jan 31, 2025 | Ismeretlen | Nem | OpenAI API | szöveg | $1.10 millió tokenenként | $4.40 millió tokenenként | 86.9% pass@1, high effort Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 97.9% pass@1, high effort Forrás | 79.7% 0-shot, high effort Forrás | Nem elérhető | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Jan 19, 2025 | 2025-01 | Nem | xAI | szöveg képek videó | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 79.9% Base model Forrás | 78% With Think mode Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 84.6% With Think mode, Diamond Forrás | Nem elérhető | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Feb 24, 2025 | - | Nem | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | szöveg képek | $3.00 millió tokenenként | $15.00 millió tokenenként | Nem elérhető | Nem elérhető | 75% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | 96.2% Forrás | 84.8% Diamond Forrás | 93.2% Forrás | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Ápr 05, 2025 | 2025-04 | Igen (Forrás) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | szöveg képek videó | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 74.3% Reasoning & Knowledge Forrás | 69.4% Image Reasoning Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 57.2% Diamond Forrás | Nem elérhető | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Ápr 16, 2025 | - | Nem | OpenAI API | szöveg képek | $1.10 millió tokenenként | $4.40 millió tokenenként | fort | - | 81.6% Forrás | - | 14.28% Forrás | - | 81.4% Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Ápr 14, 2025 | - | Nem | OpenAI API | szöveg képek | $2.00 millió tokenenként | $8.00 millió tokenenként | 90.2% pass@1 Forrás | - | 74.8% Forrás | - | - | - | 66.3% Diamond Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Máj 22, 2025 | Ismeretlen | Nem | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | szöveg képek | $15 | $75 millió tokenenként | 88.8% Forrás | - | 76.5% Forrás | - | - | - | 79.6% Diamond Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Aug 05, 2025 | - | Igen | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | szöveg | $0.15 millió tokenenként | $0.60 millió tokenenként | 82.7% Forrás | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Forrás | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Aug 05, 2025 | - | Nem | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | szöveg képek | $15 millió tokenenként | $75 millió tokenenként | 89.5% Forrás | - | 77.1% Forrás | - | - | - | 80.9% Diamond Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Jún 17, 2025 | - | Nem | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | szöveg képek hang videó | $0.10 millió tokenenként | $0.40 millió tokenenként | 81.1% Forrás | - | 72.9% Forrás | - | - | - | 64.6% Diamond Forrás | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Dec 11, 2024 | 08.2024 | Nem | Google AI Studio, Vertex AI | szöveg képek hang videó | $0.10 millió tokenenként | $0.40 millió tokenenként | Nem elérhető | 79.1% Forrás | 72.7% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | 91.8% Forrás | 64.7% Diamond Forrás | Nem elérhető | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Dec 11, 2024 | 08.2024 | Nem | Google AI Studio, Vertex AI | szöveg képek hang videó | $0.10 millió tokenenként | $0.40 millió tokenenként | Nem elérhető | 77.6% Forrás | 71.7% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | 90.9% Forrás | 60.1% Diamond Forrás | Nem elérhető | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Feb 24, 2025 | - | Nem | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | szöveg képek | $3.00 millió tokenenként | $15.00 millió tokenenként | Nem elérhető | Nem elérhető | 71.8% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | 82.2% Forrás | 68% Diamond Forrás | 90.8% Forrás | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Már 25, 2025 | Ismeretlen | Igen (Forrás) | - | szöveg képek videó | $0 | $0 | 78.4% Forrás | 49.5% | 70% | Nem elérhető | Nem elérhető | 82.2% | 46.0% Diamond | Nem elérhető | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Ápr 14, 2025 | - | Nem | OpenAI API | szöveg képek | $0.10 millió tokenenként | $0.40 millió tokenenként | 80.1% Forrás | - | 55.4% Forrás | - | - | - | 50.3% Diamond Forrás | 74.5% Forrás | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Aug 07, 2025 | - | Nem | OpenAI API | szöveg képek hang videó | - | - | - | - | 84.2% Forrás | - | 24.8% Full Set Forrás | - | 85.7% Diamond Forrás | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Dec 19, 2024 | 04.2024 | Nem | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | szöveg képek | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 75.4% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 74.2% Diamond Science Forrás | Nem elérhető | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Dec 06, 2024 | 12.2024 | Igen | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | szöveg | $0.23 millió tokenenként | $0.40 millió tokenenként | 86% 0-shot, CoT Forrás | 68.9% 5-shot, CoT Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | 88.4% pass@1 Forrás | 77% 0-shot, CoT Forrás | 50.5% 0-shot, CoT Forrás | 92.1% Forrás | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Okt 15, 2023 | - | Igen | OpenRouter | szöveg | $0.35 millió tokenenként | $0.40 millió tokenenként | 85% 5-shot Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 75% Forrás | 71% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Már 14, 2025 | - | Igen | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | szöveg | $2.50 millió tokenenként | $10.00 millió tokenenként | 85.5% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 80% Forrás | 50.8% Forrás | 90.9% Forrás | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | Máj 22, 2025 | Ismeretlen | Nem | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | szöveg képek | $3 millió tokenenként | $15 millió tokenenként | 86.5% Forrás | - | 74.4% Forrás | - | - | - | 75.4% Diamond Forrás | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Dec 02, 2024 | Szándékosan nem nyilvános | Nem | Amazon Bedrock | szöveg képek videó | $0.06 millió tokenenként | $0.24 millió tokenenként | 80.5% CoT Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 85.4% pass@1 Forrás | 73.3% CoT Forrás | 42% Main Forrás | 89.7% Forrás | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Jún 24, 2024 | Ismeretlen | Igen | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | szöveg | $3.00 millió tokenenként | $9.00 millió tokenenként | 84% 5-shot Forrás | 50.69% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 1.13% Forrás | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Júl 01, 2025 | Ismeretlen | Igen | Zhipu AI | szöveg | - | - | 84.6% Academic Knowledge Forrás | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Dec 02, 2024 | Szándékosan nem nyilvános | Nem | Amazon Bedrock | szöveg | $0.04 millió tokenenként | $0.14 millió tokenenként | 77.6% CoT Forrás | - | - | - | 81.1% pass@1 Forrás | 69.3% CoT Forrás | 40% Main Forrás | 87.2% Forrás | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Feb 27, 2025 | 2023-10 | Nem | OpenAI, Azure OpenAI Service | szöveg képek | $75.00 millió tokenenként | $150.00 millió tokenenként | Nem elérhető | Nem elérhető | 74.4% Forrás | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | 71.4% science Forrás | Nem elérhető | Google Play Apple Apps |
| Nyelvi Modell | Összesített pontszám | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nyelvi modell | Átlagpontszám | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
A modern nagy nyelvi modellek (LLM) folyamatosan fejlődnek, hatékony eszközöket kínálva a szövegfeldolgozás és generálás terén. Ez a rész bemutatja a legfontosabb fejlesztő cégeket, technológiáikat és képességeiket.
| Nyelvi Modell | Előnyök | Hátrányok |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

A Claude fejlesztői – egy biztonságra és megbízhatóságra összpontosító nyelvi modell.
A GPT-4 készítői, amely az egyik legerősebb nyelvi modell a szöveggenerálás és elemzés terén.
A Gemini fejlesztői – egy fejlett modell, amely integrálva van keresési technológiákkal.
A Llama fejlesztői – egy nyílt nyelvi modell kutatási és kereskedelmi alkalmazásokhoz.
| ChatGPT | DeepSeek - AI Asszisztens | Google Gemini | Grok - AI Chat & Video | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frissítve | Ápr 10, 2026 | Ápr 15, 2026 | Már 18, 2026 | Ápr 16, 2026 | Ápr 17, 2026 |
| Alkalmazás Megjelenése | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Pontszám |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobil Chatbot Alkalmazások, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.