

Moderní technologie umělé inteligence otevírají nové příležitosti pro obchod a vědu. Komplexní analýza hlavních jazykových modelů se zaměřením na jejich schopnosti, testovací výsledky a technické parametry. Vývojáři pokročilých jazykových modelů:
| Jazykový model | Poskytovatel | Hodnocení | Datum vydání | Datum uzávěrky znalostí | Open Source | Poskytovatelé API | Modality | Cena za vstup | Cena za výstup | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Mobilní aplikace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Čvc 09, 2025 | - | Ne | xAI | text obrázky hlas video | $3.00 na milion tokenů | $15.00 na milion tokenů | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Lis 24, 2025 | Neznámý | Ne | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | text obrázky | $5 na milion tokenů | $25 na milion tokenů | 90.8% Zdroj | - | 80.7% Validation Zdroj | - | - | - | 87% Diamond Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Lis 22, 2025 | 2025-01 | Ne | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | text obrázky hlas video | $2 na milion tokenů | $12 na milion tokenů | - | - | 81% Pro Zdroj | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Zdroj | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Lis 13, 2025 | 06.2025 | Ne | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | text obrázky | $1.25 na milion tokenů | $10.00 na milion tokenů | - | 78.4% Zdroj | 85.4% Zdroj | - | - | - | 88.1% Diamond Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Led 21, 2025 | Neznámý | Ano | DeepSeek, HuggingFace | text | $0.55 na milion tokenů | $2.19 na milion tokenů | 90.8% Pass@1 Zdroj | 84% EM Zdroj | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Zdroj | 83.3% Prompt Strict Zdroj | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Pro 02, 2024 | Úmyslně nezveřejněno | Ne | Amazon Bedrock | text obrázky video | $0.80 na milion tokenů | $3.20 na milion tokenů | 85.9% CoT Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 89% pass@1 Zdroj | 76.6% CoT Zdroj | 46.9% Main Zdroj | 92.1% Zdroj | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Bře 25, 2025 | - | Ne | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | text obrázky hlas video | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 81.7% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 84.0% Diamond Science Zdroj | Není k dispozici | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Dub 05, 2025 | 2024-08 | Ano (Zdroj) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | text obrázky video | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 80.5% Zdroj | 73.4% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 69.8% Diamond Zdroj | Není k dispozici | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Dub 16, 2025 | - | Ne | OpenAI API | text obrázky | $10.00 na milion tokenů | $40.00 na milion tokenů | 82.9% Zdroj | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Dub 29, 2025 | - | Ano (Zdroj) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Lis 04, 2024 | 01.04.2024 | Ne | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | text | $0.80 na milion tokenů | $4.00 | Není k dispozici | 65% 0-shot CoT Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | 88.1% 0-shot Zdroj | 69.4% 0-shot CoT Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Led 31, 2025 | Neznámý | Ne | OpenAI API | text | $1.10 na milion tokenů | $4.40 na milion tokenů | 86.9% pass@1, high effort Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 97.9% pass@1, high effort Zdroj | 79.7% 0-shot, high effort Zdroj | Není k dispozici | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Led 19, 2025 | 2025-01 | Ne | xAI | text obrázky video | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 79.9% Base model Zdroj | 78% With Think mode Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 84.6% With Think mode, Diamond Zdroj | Není k dispozici | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Úno 24, 2025 | - | Ne | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | text obrázky | $3.00 na milion tokenů | $15.00 na milion tokenů | Není k dispozici | Není k dispozici | 75% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | 96.2% Zdroj | 84.8% Diamond Zdroj | 93.2% Zdroj | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Dub 05, 2025 | 2025-04 | Ano (Zdroj) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | text obrázky video | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 74.3% Reasoning & Knowledge Zdroj | 69.4% Image Reasoning Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 57.2% Diamond Zdroj | Není k dispozici | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Dub 16, 2025 | - | Ne | OpenAI API | text obrázky | $1.10 na milion tokenů | $4.40 na milion tokenů | fort | - | 81.6% Zdroj | - | 14.28% Zdroj | - | 81.4% Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Dub 14, 2025 | - | Ne | OpenAI API | text obrázky | $2.00 na milion tokenů | $8.00 na milion tokenů | 90.2% pass@1 Zdroj | - | 74.8% Zdroj | - | - | - | 66.3% Diamond Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Kvě 22, 2025 | Neznámý | Ne | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | text obrázky | $15 | $75 na milion tokenů | 88.8% Zdroj | - | 76.5% Zdroj | - | - | - | 79.6% Diamond Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Srp 05, 2025 | - | Ano | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | text | $0.15 na milion tokenů | $0.60 na milion tokenů | 82.7% Zdroj | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Zdroj | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Srp 05, 2025 | - | Ne | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | text obrázky | $15 na milion tokenů | $75 na milion tokenů | 89.5% Zdroj | - | 77.1% Zdroj | - | - | - | 80.9% Diamond Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Čvn 17, 2025 | - | Ne | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | text obrázky hlas video | $0.10 na milion tokenů | $0.40 na milion tokenů | 81.1% Zdroj | - | 72.9% Zdroj | - | - | - | 64.6% Diamond Zdroj | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Pro 11, 2024 | 08.2024 | Ne | Google AI Studio, Vertex AI | text obrázky hlas video | $0.10 na milion tokenů | $0.40 na milion tokenů | Není k dispozici | 79.1% Zdroj | 72.7% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | 91.8% Zdroj | 64.7% Diamond Zdroj | Není k dispozici | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Pro 11, 2024 | 08.2024 | Ne | Google AI Studio, Vertex AI | text obrázky hlas video | $0.10 na milion tokenů | $0.40 na milion tokenů | Není k dispozici | 77.6% Zdroj | 71.7% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | 90.9% Zdroj | 60.1% Diamond Zdroj | Není k dispozici | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Úno 24, 2025 | - | Ne | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | text obrázky | $3.00 na milion tokenů | $15.00 na milion tokenů | Není k dispozici | Není k dispozici | 71.8% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | 82.2% Zdroj | 68% Diamond Zdroj | 90.8% Zdroj | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Bře 25, 2025 | Neznámý | Ano (Zdroj) | - | text obrázky video | $0 | $0 | 78.4% Zdroj | 49.5% | 70% | Není k dispozici | Není k dispozici | 82.2% | 46.0% Diamond | Není k dispozici | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Dub 14, 2025 | - | Ne | OpenAI API | text obrázky | $0.10 na milion tokenů | $0.40 na milion tokenů | 80.1% Zdroj | - | 55.4% Zdroj | - | - | - | 50.3% Diamond Zdroj | 74.5% Zdroj | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Srp 07, 2025 | - | Ne | OpenAI API | text obrázky hlas video | - | - | - | - | 84.2% Zdroj | - | 24.8% Full Set Zdroj | - | 85.7% Diamond Zdroj | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Pro 19, 2024 | 04.2024 | Ne | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | text obrázky | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 75.4% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 74.2% Diamond Science Zdroj | Není k dispozici | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Pro 06, 2024 | 12.2024 | Ano | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | text | $0.23 na milion tokenů | $0.40 na milion tokenů | 86% 0-shot, CoT Zdroj | 68.9% 5-shot, CoT Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | 88.4% pass@1 Zdroj | 77% 0-shot, CoT Zdroj | 50.5% 0-shot, CoT Zdroj | 92.1% Zdroj | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Říj 15, 2023 | - | Ano | OpenRouter | text | $0.35 na milion tokenů | $0.40 na milion tokenů | 85% 5-shot Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 75% Zdroj | 71% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Bře 14, 2025 | - | Ano | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | text | $2.50 na milion tokenů | $10.00 na milion tokenů | 85.5% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 80% Zdroj | 50.8% Zdroj | 90.9% Zdroj | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | Kvě 22, 2025 | Neznámý | Ne | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | text obrázky | $3 na milion tokenů | $15 na milion tokenů | 86.5% Zdroj | - | 74.4% Zdroj | - | - | - | 75.4% Diamond Zdroj | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Pro 02, 2024 | Úmyslně nezveřejněno | Ne | Amazon Bedrock | text obrázky video | $0.06 na milion tokenů | $0.24 na milion tokenů | 80.5% CoT Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 85.4% pass@1 Zdroj | 73.3% CoT Zdroj | 42% Main Zdroj | 89.7% Zdroj | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Čvn 24, 2024 | Neznámý | Ano | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | text | $3.00 na milion tokenů | $9.00 na milion tokenů | 84% 5-shot Zdroj | 50.69% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 1.13% Zdroj | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Čvc 01, 2025 | Neznámý | Ano | Zhipu AI | text | - | - | 84.6% Academic Knowledge Zdroj | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Pro 02, 2024 | Úmyslně nezveřejněno | Ne | Amazon Bedrock | text | $0.04 na milion tokenů | $0.14 na milion tokenů | 77.6% CoT Zdroj | - | - | - | 81.1% pass@1 Zdroj | 69.3% CoT Zdroj | 40% Main Zdroj | 87.2% Zdroj | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Úno 27, 2025 | 2023-10 | Ne | OpenAI, Azure OpenAI Service | text obrázky | $75.00 na milion tokenů | $150.00 na milion tokenů | Není k dispozici | Není k dispozici | 74.4% Zdroj | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 71.4% science Zdroj | Není k dispozici | Google Play Apple Apps |
| Jazykový model | Celkové skóre | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jazykový model | Průměrné skóre | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
Moderní velké jazykové modely (LLM) se neustále vyvíjejí, poskytují uživatelům výkonné nástroje pro zpracování a generování textu. Tato sekce obsahuje klíčové vývojářské společnosti, jejich technologie a schopnosti.
| Jazykový model | Výhody | Nevýhody |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Vývojáři Claude – jazykového modelu zaměřeného na bezpečnost a spolehlivost.
Tvůrci GPT-4, jednoho z nejsilnějších jazykových modelů pro generování a analýzu textu.
Vývojáři Gemini – pokročilého modelu integrovaného s vyhledávacími technologiemi.
Vývojáři Llama – otevřeného jazykového modelu pro výzkum a komerční aplikace.
| ChatGPT | DeepSeek - AI Asistent | Google Gemini | Grok - AI Chat & Video | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktualizováno | Dub 10, 2026 | Dub 15, 2026 | Bře 18, 2026 | Dub 16, 2026 | Dub 17, 2026 |
| Aplikace vydána | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Skóre |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobilní chatboty, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.