

Les technologies d’intelligence artificielle modernes ouvrent de nouvelles opportunités pour les entreprises et la science. Une analyse approfondie des principaux modèles de langage, mettant l’accent sur leurs capacités, résultats de tests et paramètres techniques. Développeurs de modèles de langage avancés :
| Modèle de langage | Fournisseur | Évaluation | Date de sortie | Date de mise à jour des connaissances | Open Source | Fournisseurs d’API | Modalités | Tarification d’entrée | Tarification de sortie | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Application mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Jul 09, 2025 | - | Non | xAI | texte images voix vidéo | $3.00 par million de tokens | $15.00 par million de tokens | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Source | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Nov 24, 2025 | Inconnu | Non | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | texte images | $5 par million de tokens | $25 par million de tokens | 90.8% Source | - | 80.7% Validation Source | - | - | - | 87% Diamond Source | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Nov 22, 2025 | 2025-01 | Non | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | texte images voix vidéo | $2 par million de tokens | $12 par million de tokens | - | - | 81% Pro Source | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Source | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Nov 13, 2025 | 06.2025 | Non | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | texte images | $1.25 par million de tokens | $10.00 par million de tokens | - | 78.4% Source | 85.4% Source | - | - | - | 88.1% Diamond Source | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Jan 21, 2025 | Inconnu | Oui | DeepSeek, HuggingFace | texte | $0.55 par million de tokens | $2.19 par million de tokens | 90.8% Pass@1 Source | 84% EM Source | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Source | 83.3% Prompt Strict Source | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Déc 02, 2024 | Délibérément non divulgué | Non | Amazon Bedrock | texte images vidéo | $0.80 par million de tokens | $3.20 par million de tokens | 85.9% CoT Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 89% pass@1 Source | 76.6% CoT Source | 46.9% Main Source | 92.1% Source | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Mar 25, 2025 | - | Non | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | texte images voix vidéo | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 81.7% Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 84.0% Diamond Science Source | Non disponible | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Avr 05, 2025 | 2024-08 | Oui (Source) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | texte images vidéo | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 80.5% Source | 73.4% Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 69.8% Diamond Source | Non disponible | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Avr 16, 2025 | - | Non | OpenAI API | texte images | $10.00 par million de tokens | $40.00 par million de tokens | 82.9% Source | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Source | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Avr 29, 2025 | - | Oui (Source) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Nov 04, 2024 | 01.04.2024 | Non | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | texte | $0.80 par million de tokens | $4.00 | Non disponible | 65% 0-shot CoT Source | Non disponible | Non disponible | 88.1% 0-shot Source | 69.4% 0-shot CoT Source | Non disponible | Non disponible | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Jan 31, 2025 | Inconnu | Non | OpenAI API | texte | $1.10 par million de tokens | $4.40 par million de tokens | 86.9% pass@1, high effort Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 97.9% pass@1, high effort Source | 79.7% 0-shot, high effort Source | Non disponible | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Jan 19, 2025 | 2025-01 | Non | xAI | texte images vidéo | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 79.9% Base model Source | 78% With Think mode Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 84.6% With Think mode, Diamond Source | Non disponible | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Fév 24, 2025 | - | Non | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | texte images | $3.00 par million de tokens | $15.00 par million de tokens | Non disponible | Non disponible | 75% Source | Non disponible | Non disponible | 96.2% Source | 84.8% Diamond Source | 93.2% Source | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Avr 05, 2025 | 2025-04 | Oui (Source) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | texte images vidéo | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 74.3% Reasoning & Knowledge Source | 69.4% Image Reasoning Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 57.2% Diamond Source | Non disponible | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Avr 16, 2025 | - | Non | OpenAI API | texte images | $1.10 par million de tokens | $4.40 par million de tokens | fort | - | 81.6% Source | - | 14.28% Source | - | 81.4% Source | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Avr 14, 2025 | - | Non | OpenAI API | texte images | $2.00 par million de tokens | $8.00 par million de tokens | 90.2% pass@1 Source | - | 74.8% Source | - | - | - | 66.3% Diamond Source | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Mai 22, 2025 | Inconnu | Non | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | texte images | $15 | $75 par million de tokens | 88.8% Source | - | 76.5% Source | - | - | - | 79.6% Diamond Source | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Aoû 05, 2025 | - | Oui | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | texte | $0.15 par million de tokens | $0.60 par million de tokens | 82.7% Source | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Source | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Aoû 05, 2025 | - | Non | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | texte images | $15 par million de tokens | $75 par million de tokens | 89.5% Source | - | 77.1% Source | - | - | - | 80.9% Diamond Source | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Jun 17, 2025 | - | Non | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | texte images voix vidéo | $0.10 par million de tokens | $0.40 par million de tokens | 81.1% Source | - | 72.9% Source | - | - | - | 64.6% Diamond Source | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Déc 11, 2024 | 08.2024 | Non | Google AI Studio, Vertex AI | texte images voix vidéo | $0.10 par million de tokens | $0.40 par million de tokens | Non disponible | 79.1% Source | 72.7% Source | Non disponible | Non disponible | 91.8% Source | 64.7% Diamond Source | Non disponible | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Déc 11, 2024 | 08.2024 | Non | Google AI Studio, Vertex AI | texte images voix vidéo | $0.10 par million de tokens | $0.40 par million de tokens | Non disponible | 77.6% Source | 71.7% Source | Non disponible | Non disponible | 90.9% Source | 60.1% Diamond Source | Non disponible | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Fév 24, 2025 | - | Non | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | texte images | $3.00 par million de tokens | $15.00 par million de tokens | Non disponible | Non disponible | 71.8% Source | Non disponible | Non disponible | 82.2% Source | 68% Diamond Source | 90.8% Source | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Mar 25, 2025 | Inconnu | Oui (Source) | - | texte images vidéo | $0 | $0 | 78.4% Source | 49.5% | 70% | Non disponible | Non disponible | 82.2% | 46.0% Diamond | Non disponible | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Avr 14, 2025 | - | Non | OpenAI API | texte images | $0.10 par million de tokens | $0.40 par million de tokens | 80.1% Source | - | 55.4% Source | - | - | - | 50.3% Diamond Source | 74.5% Source | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Aoû 07, 2025 | - | Non | OpenAI API | texte images voix vidéo | - | - | - | - | 84.2% Source | - | 24.8% Full Set Source | - | 85.7% Diamond Source | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Déc 19, 2024 | 04.2024 | Non | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | texte images | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 75.4% Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 74.2% Diamond Science Source | Non disponible | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Déc 06, 2024 | 12.2024 | Oui | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | texte | $0.23 par million de tokens | $0.40 par million de tokens | 86% 0-shot, CoT Source | 68.9% 5-shot, CoT Source | Non disponible | Non disponible | 88.4% pass@1 Source | 77% 0-shot, CoT Source | 50.5% 0-shot, CoT Source | 92.1% Source | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Oct 15, 2023 | - | Oui | OpenRouter | texte | $0.35 par million de tokens | $0.40 par million de tokens | 85% 5-shot Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 75% Source | 71% Source | Non disponible | Non disponible | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Mar 14, 2025 | - | Oui | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | texte | $2.50 par million de tokens | $10.00 par million de tokens | 85.5% Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 80% Source | 50.8% Source | 90.9% Source | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | Mai 22, 2025 | Inconnu | Non | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | texte images | $3 par million de tokens | $15 par million de tokens | 86.5% Source | - | 74.4% Source | - | - | - | 75.4% Diamond Source | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Déc 02, 2024 | Délibérément non divulgué | Non | Amazon Bedrock | texte images vidéo | $0.06 par million de tokens | $0.24 par million de tokens | 80.5% CoT Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 85.4% pass@1 Source | 73.3% CoT Source | 42% Main Source | 89.7% Source | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Jun 24, 2024 | Inconnu | Oui | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | texte | $3.00 par million de tokens | $9.00 par million de tokens | 84% 5-shot Source | 50.69% Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1.13% Source | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Jul 01, 2025 | Inconnu | Oui | Zhipu AI | texte | - | - | 84.6% Academic Knowledge Source | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Déc 02, 2024 | Délibérément non divulgué | Non | Amazon Bedrock | texte | $0.04 par million de tokens | $0.14 par million de tokens | 77.6% CoT Source | - | - | - | 81.1% pass@1 Source | 69.3% CoT Source | 40% Main Source | 87.2% Source | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Fév 27, 2025 | 2023-10 | Non | OpenAI, Azure OpenAI Service | texte images | $75.00 par million de tokens | $150.00 par million de tokens | Non disponible | Non disponible | 74.4% Source | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 71.4% science Source | Non disponible | Google Play Apple Apps |
| Modèle de langage | Score total | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Modèle linguistique | Score moyen | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
Les grands modèles de langage (LLM) modernes continuent d’évoluer, offrant aux utilisateurs des outils puissants pour le traitement et la génération de texte. Cette section présente les principales entreprises de développement, leurs technologies et leurs capacités.
| Modèle de langage | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Développeurs de Claude – un modèle de langage axé sur la sécurité et la fiabilité.
Créateurs de GPT-4, l’un des modèles de langage les plus puissants pour la génération et l’analyse de texte.
Développeurs de Gemini – un modèle avancé intégré aux technologies de recherche.
Développeurs de Llama – un modèle de langage ouvert pour la recherche et les applications commerciales.
| ChatGPT | DeepSeek - Assistant IA | Google Gemini | Grok - Assistant IA | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour | Avr 10, 2026 | Avr 15, 2026 | Mar 18, 2026 | Avr 16, 2026 | Avr 17, 2026 |
| Date de sortie de l’application | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Score |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.