

Cette page propose une comparaison détaillée des meilleures applications mobiles d'intelligence artificielle en 2025. Nous analysons les caractéristiques clés incluant les performances, les fonctionnalités, le support des entrées multimodales et les évaluations utilisateurs. Ce comparatif vous aidera à choisir l'application IA optimale pour diverses tâches - de la communication et génération de contenu à l'automatisation des workflows. Les données sont mises à jour régulièrement. Consultez les notes, avis et paramètres techniques.
| ChatGPT | DeepSeek - Assistant IA | Google Gemini | Grok - Assistant IA | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour | Avr 10, 2026 | Avr 15, 2026 | Mar 18, 2026 | Avr 16, 2026 | Avr 17, 2026 |
| Date de sortie de l’application | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Score |
|
|
|
|
|
| Avis | 160679 | 6066 | 132835 | 37113 | 9754 |
| Évaluation | 44 129 605 | 273 150 | 33 135 926 | 3 048 237 | 408 157 |
| Nom du package | com.openai.chatgpt | com.deepseek.chat | com.google.android.apps.bard | ai.x.grok | com.anthropic.claude |
| Nombre d’installations | 1 000 000 000+ | 50 000 000+ | 1 000 000 000+ | 100 000 000+ | 10 000 000+ |
| Date de sortie de l’application | 21 juil. 2023 | 8 janv. 2025 | 5 févr. 2024 | 24 mars 2025 | 11 juil. 2024 |
| Prix | Free | Free | Free | Free | Free |
| Prix (achats intégrés) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Achats intégrés (IAP) | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
| Développeur | OpenAI | DeepSeek | Google LLC | xAI | Anthropic PBC |
| Email du développeur | support@openai.com | service@deepseek.com | apps-help@google.com | support+googlePlay@x.ai | support+android@anthropic.com |
| Site web du développeur | help.openai.com | www.deepseek.com | bard.google.com | grok.com | support.claude.com |
| Politique de confidentialité | openai.com | cdn.deepseek.com | support.google.com | x.ai | www.anthropic.com |
| Catégorie | Productivité | Productivité | Productivité | Productivité | Productivité |
| Préinscription | Non | Non | Non | Non | Non |
| Accès anticipé | Non | Non | Non | Non | Non |
| Disponible sur Play Pass : | Non | Non | Non | Non | Non |
| Version Android | 7.1 | 6.0 | 9 | 9 | 8.0 |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Le choix d'une application IA dépend de nombreux facteurs : des objectifs personnels et budget aux spécifications techniques de votre appareil. Voici un guide détaillé des critères clés de sélection.
Avant de choisir une application, il est important de comprendre son usage :
| ChatGPT | DeepSeek - AI Assistant | Google Gemini | Grok | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour | Nov 13, 2025 | Nov 10, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 10, 2025 |
| Version actuelle | 1.2025.308 | 1.5.1 | 1.2025.4470002 | 1.3.10 | 1.251110.1 |
| Score |
|
|
|
|
|
| Avis | 4 383 798 | 9 118 | 879 864 | 705 039 | 31 761 |
| Date de sortie de l’application | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nom de l’application | com.openai.chat | com.deepseek.chat | com.google.gemini | ai.x.GrokApp | com.anthropic.claude |
| Catégorie | Productivity,Utilities | Productivity | Productivity,Utilities | Productivity,Utilities | Productivity,Business |
| Restrictions d'âge | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 17+ |
| Langues disponibles | SQ, AM, AR, HY, BN, BS, BG, MY, CA, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, KA, DE, EL, GU, HI, HU, IS, ID, IT, JA, KN, KK, KO, LV, LT, MK, MS, ML, MR, MN, NB, PL, PT, PA, RO, RU, SR, ZH, SK, SL, SO, ES, SW, SV, TL, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | AF, SQ, AM, AR, HY, AZ, EU, BE, BN, BG, MY, KM, CA, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, GL, KA, DE, EL, GU, HE, HI, HU, IS, ID, IT, JA, KN, KK, KO, KY, LO, LV, LT, MK, MS, ML, MR, MN, NE, NB, FA, PL, PT, PA, RM, RO, RU, SR, ZH, SI, SK, SL, ES, SW, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI, ZU | AR, BN, BG, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, DE, EL, GU, HE, HI, HU, ID, IT, JA, KN, KO, LV, LT, ML, MR, NB, PL, PT, PA, RO, RU, SR, ZH, SK, SL, ES, SW, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | AR, BN, BG, HR, CS, DA, NL, EN, FI, FR, DE, EL, HE, HI, HU, ID, IT, JA, KO, MS, MR, NB, FA, PL, PT, RO, RU, ZH, ES, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | EN, FR, DE, HI, ID, IT, JA, KO, PT, ES |
| Taille | 126.61 MB | 56.49 MB | 154.28 MB | 184.14 MB | 100.51 MB |
| Version iOS | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17 | 17.0 |
| Prix | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Développeur | OpenAI | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | xAI | Anthropic PBC | |
| Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.