

Deze pagina biedt een gedetailleerde vergelijking van de beste mobiele apps met kunstmatige intelligentie in 2025. We analyseren belangrijke kenmerken zoals prestaties, functionaliteit, ondersteuning voor multimodale invoer en gebruikersbeoordelingen. De vergelijking helpt je de optimale AI-app te kiezen voor diverse taken - van communicatie en contentcreatie tot workflowautomatisering. Gegevens worden regelmatig bijgewerkt. Bekijk de beoordelingen, reviews en technische parameters.
| ChatGPT | DeepSeek - AI Assistent | Google Gemini | Grok: AI-assistent | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijgewerkt | Apr 10, 2026 | Apr 15, 2026 | Mrt 18, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 |
| App uitgebracht | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Score |
|
|
|
|
|
| Recensies | 160679 | 6066 | 132838 | 37110 | 9754 |
| Beoordeling | 44 129 597 | 273 168 | 33 139 098 | 3 048 237 | 408 226 |
| Pakketnaam | com.openai.chatgpt | com.deepseek.chat | com.google.android.apps.bard | ai.x.grok | com.anthropic.claude |
| Installaties | 1.000.000.000+ | 50.000.000+ | 1.000.000.000+ | 100.000.000+ | 10.000.000+ |
| App uitgebracht | 21 jul 2023 | 8 jan 2025 | 5 feb 2024 | 24 mrt 2025 | 11 jul 2024 |
| Prijs | Free | Free | Free | Free | Free |
| Prijs (In-app aankoop) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| In-app aankopen (IAP) | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Ontwikkelaar | OpenAI | DeepSeek | Google LLC | xAI | Anthropic PBC |
| E-mail ontwikkelaar | support@openai.com | service@deepseek.com | apps-help@google.com | support+googlePlay@x.ai | support+android@anthropic.com |
| Website ontwikkelaar | help.openai.com | www.deepseek.com | bard.google.com | grok.com | support.claude.com |
| Privacybeleid | openai.com | cdn.deepseek.com | support.google.com | x.ai | www.anthropic.com |
| Categorie | Productiviteit | Productiviteit | Productiviteit | Productiviteit | Productiviteit |
| Pre-registratie | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Vroege toegang | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Beschikbaar op Play Pass: | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Android-versie | 7.1 | 6.0 | 9 | 9 | 8.0 |
| Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
Het kiezen van een AI-app hangt af van vele factoren: van persoonlijke doelen en budget tot de technische specificaties van je apparaat. Hieronder vind je een gedetailleerde gids voor belangrijke selectiecriteria.
Voordat je een app kiest, is het belangrijk te begrijpen waarvoor je hem nodig hebt:
| ChatGPT | DeepSeek - AI Assistant | Google Gemini | Grok | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijgewerkt | Nov 13, 2025 | Nov 10, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 10, 2025 |
| Huidige versie | 1.2025.308 | 1.5.1 | 1.2025.4470002 | 1.3.10 | 1.251110.1 |
| Score |
|
|
|
|
|
| Recensies | 4 383 798 | 9 118 | 879 864 | 705 039 | 31 761 |
| App uitgebracht | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| App-naam | com.openai.chat | com.deepseek.chat | com.google.gemini | ai.x.GrokApp | com.anthropic.claude |
| Categorie | Productivity,Utilities | Productivity | Productivity,Utilities | Productivity,Utilities | Productivity,Business |
| Leeftijdsbeperkingen | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 17+ |
| Ondersteunde talen | SQ, AM, AR, HY, BN, BS, BG, MY, CA, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, KA, DE, EL, GU, HI, HU, IS, ID, IT, JA, KN, KK, KO, LV, LT, MK, MS, ML, MR, MN, NB, PL, PT, PA, RO, RU, SR, ZH, SK, SL, SO, ES, SW, SV, TL, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | AF, SQ, AM, AR, HY, AZ, EU, BE, BN, BG, MY, KM, CA, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, GL, KA, DE, EL, GU, HE, HI, HU, IS, ID, IT, JA, KN, KK, KO, KY, LO, LV, LT, MK, MS, ML, MR, MN, NE, NB, FA, PL, PT, PA, RM, RO, RU, SR, ZH, SI, SK, SL, ES, SW, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI, ZU | AR, BN, BG, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, DE, EL, GU, HE, HI, HU, ID, IT, JA, KN, KO, LV, LT, ML, MR, NB, PL, PT, PA, RO, RU, SR, ZH, SK, SL, ES, SW, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | AR, BN, BG, HR, CS, DA, NL, EN, FI, FR, DE, EL, HE, HI, HU, ID, IT, JA, KO, MS, MR, NB, FA, PL, PT, RO, RU, ZH, ES, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | EN, FR, DE, HI, ID, IT, JA, KO, PT, ES |
| Grootte | 126.61 MB | 56.49 MB | 154.28 MB | 184.14 MB | 100.51 MB |
| iOS-versie | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17 | 17.0 |
| Prijs | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Ontwikkelaar | OpenAI | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | xAI | Anthropic PBC | |
| Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.