

Diese Seite bietet einen detaillierten Vergleich der besten mobilen Apps mit künstlicher Intelligenz im Jahr 2025. Wir analysieren Schlüsselmerkmale wie Leistung, Funktionalität, Unterstützung multimodaler Eingaben und Nutzerbewertungen. Der Vergleich hilft Ihnen, die optimale KI-App für verschiedene Aufgaben zu wählen - von Kommunikation und Inhaltserstellung bis zur Arbeitsablaufautomatisierung. Daten werden regelmäßig aktualisiert. Sehen Sie sich Bewertungen, Rezensionen und technische Parameter an.
| ChatGPT | DeepSeek - KI-Assistent | Google Gemini | Grok - KI Assistent | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktualisiert | Apr 10, 2026 | Apr 15, 2026 | Mär 18, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 |
| App-Veröffentlichung | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Punktzahl |
|
|
|
|
|
| Rezensionen | 160679 | 6066 | 132835 | 37111 | 9754 |
| Bewertung | 44 129 605 | 273 168 | 33 139 111 | 3 048 237 | 408 226 |
| Paketname | com.openai.chatgpt | com.deepseek.chat | com.google.android.apps.bard | ai.x.grok | com.anthropic.claude |
| Installationen | 1.000.000.000+ | 50.000.000+ | 1.000.000.000+ | 100.000.000+ | 10.000.000+ |
| App-Veröffentlichung | 21.07.2023 | 08.01.2025 | 05.02.2024 | 24.03.2025 | 11.07.2024 |
| Preis | Free | Free | Free | Free | Free |
| Preis (In-App-Käufe) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| In-App-Käufe (IAP) | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Entwickler | OpenAI | DeepSeek | Google LLC | xAI | Anthropic PBC |
| E-Mail des Entwicklers | support@openai.com | service@deepseek.com | apps-help@google.com | support+googlePlay@x.ai | support+android@anthropic.com |
| Website des Entwicklers | help.openai.com | www.deepseek.com | bard.google.com | grok.com | support.claude.com |
| Datenschutzrichtlinie | openai.com | cdn.deepseek.com | support.google.com | x.ai | www.anthropic.com |
| Kategorie | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz |
| Vorregistrieren | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Früher Zugriff | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verfügbar mit Play Pass: | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Android-Version | 7.1 | 6.0 | 9 | 9 | 8.0 |
| Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Die Wahl einer KI-App hängt von vielen Faktoren ab: von persönlichen Zielen und Budget bis zu den technischen Spezifikationen Ihres Geräts. Nachfolgend finden Sie einen detaillierten Leitfaden zu wichtigen Auswahlkriterien.
Bevor Sie eine App auswählen, ist es wichtig zu verstehen, wofür Sie sie benötigen:
| ChatGPT | DeepSeek - AI Assistant | Google Gemini | Grok | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktualisiert | Nov 13, 2025 | Nov 10, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 10, 2025 |
| Aktuelle Version | 1.2025.308 | 1.5.1 | 1.2025.4470002 | 1.3.10 | 1.251110.1 |
| Punktzahl |
|
|
|
|
|
| Rezensionen | 4 383 798 | 9 118 | 879 864 | 705 039 | 31 761 |
| App-Veröffentlichung | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| App-Name | com.openai.chat | com.deepseek.chat | com.google.gemini | ai.x.GrokApp | com.anthropic.claude |
| Kategorie | Productivity,Utilities | Productivity | Productivity,Utilities | Productivity,Utilities | Productivity,Business |
| Altersbeschränkungen | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 17+ |
| Verfügbare Sprachen | SQ, AM, AR, HY, BN, BS, BG, MY, CA, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, KA, DE, EL, GU, HI, HU, IS, ID, IT, JA, KN, KK, KO, LV, LT, MK, MS, ML, MR, MN, NB, PL, PT, PA, RO, RU, SR, ZH, SK, SL, SO, ES, SW, SV, TL, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | AF, SQ, AM, AR, HY, AZ, EU, BE, BN, BG, MY, KM, CA, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, GL, KA, DE, EL, GU, HE, HI, HU, IS, ID, IT, JA, KN, KK, KO, KY, LO, LV, LT, MK, MS, ML, MR, MN, NE, NB, FA, PL, PT, PA, RM, RO, RU, SR, ZH, SI, SK, SL, ES, SW, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI, ZU | AR, BN, BG, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, DE, EL, GU, HE, HI, HU, ID, IT, JA, KN, KO, LV, LT, ML, MR, NB, PL, PT, PA, RO, RU, SR, ZH, SK, SL, ES, SW, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | AR, BN, BG, HR, CS, DA, NL, EN, FI, FR, DE, EL, HE, HI, HU, ID, IT, JA, KO, MS, MR, NB, FA, PL, PT, RO, RU, ZH, ES, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | EN, FR, DE, HI, ID, IT, JA, KO, PT, ES |
| Größe | 126.61 MB | 56.49 MB | 154.28 MB | 184.14 MB | 100.51 MB |
| iOS-Version | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17 | 17.0 |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Entwickler | OpenAI | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | xAI | Anthropic PBC | |
| Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.