

Esta página ofrece una comparación detallada de las mejores aplicaciones móviles de inteligencia artificial en 2025. Analizamos características clave como rendimiento, funcionalidad, soporte para entradas multimodales y valoraciones de usuarios. La comparación te ayudará a elegir la mejor app de IA para diversas tareas - desde comunicación y generación de contenido hasta automatización de flujos de trabajo. Los datos se actualizan regularmente. Consulta las valoraciones, reseñas y parámetros técnicos.
| ChatGPT | DeepSeek - Asistente de AI | Google Gemini | Grok - Asistente de IA | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualizado | Abr 10, 2026 | Abr 15, 2026 | Mar 18, 2026 | Abr 16, 2026 | Abr 17, 2026 |
| Lanzamiento de la Aplicación | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Puntuación |
|
|
|
|
|
| Reseñas | 160679 | 6066 | 132835 | 37112 | 9754 |
| Calificación | 44 129 605 | 273 168 | 33 139 098 | 3 048 237 | 408 157 |
| Nombre del Paquete | com.openai.chatgpt | com.deepseek.chat | com.google.android.apps.bard | ai.x.grok | com.anthropic.claude |
| Instalaciones | 1.000.000.000+ | 50.000.000+ | 1.000.000.000+ | 100.000.000+ | 10.000.000+ |
| Lanzamiento de la Aplicación | 21 jul 2023 | 8 ene 2025 | 5 feb 2024 | 24 mar 2025 | 11 jul 2024 |
| Precio | Free | Free | Free | Free | Free |
| Precio (Compras dentro de la Aplicación) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Compras dentro de la Aplicación (IAP) | Sí | No | No | Sí | Sí |
| Desarrollador | OpenAI | DeepSeek | Google LLC | xAI | Anthropic PBC |
| Correo del Desarrollador | support@openai.com | service@deepseek.com | apps-help@google.com | support+googlePlay@x.ai | support+android@anthropic.com |
| Sitio Web del Desarrollador | help.openai.com | www.deepseek.com | bard.google.com | grok.com | support.claude.com |
| Política de Privacidad | openai.com | cdn.deepseek.com | support.google.com | x.ai | www.anthropic.com |
| Categoría | Productividad | Productividad | Productividad | Productividad | Productividad |
| Pre-registro | No | No | No | No | No |
| Acceso Anticipado | No | No | No | No | No |
| Disponible en Play Pass: | No | No | No | No | No |
| Versión de Android | 7.1 | 6.0 | 9 | 9 | 8.0 |
| Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Elegir una app de IA depende de muchos factores: desde objetivos personales y presupuesto hasta las especificaciones técnicas de tu dispositivo. A continuación, una guía detallada sobre criterios clave de selección.
Antes de elegir una app, es importante entender para qué la necesitas:
| ChatGPT | DeepSeek - AI Assistant | Google Gemini | Grok | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualizado | Nov 13, 2025 | Nov 10, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 10, 2025 |
| Versión Actual | 1.2025.308 | 1.5.1 | 1.2025.4470002 | 1.3.10 | 1.251110.1 |
| Puntuación |
|
|
|
|
|
| Reseñas | 4 383 798 | 9 118 | 879 864 | 705 039 | 31 761 |
| Lanzamiento de la Aplicación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nombre de la Aplicación | com.openai.chat | com.deepseek.chat | com.google.gemini | ai.x.GrokApp | com.anthropic.claude |
| Categoría | Productivity,Utilities | Productivity | Productivity,Utilities | Productivity,Utilities | Productivity,Business |
| Restricciones de edad | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 17+ |
| Idiomas Disponibles | SQ, AM, AR, HY, BN, BS, BG, MY, CA, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, KA, DE, EL, GU, HI, HU, IS, ID, IT, JA, KN, KK, KO, LV, LT, MK, MS, ML, MR, MN, NB, PL, PT, PA, RO, RU, SR, ZH, SK, SL, SO, ES, SW, SV, TL, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | AF, SQ, AM, AR, HY, AZ, EU, BE, BN, BG, MY, KM, CA, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, GL, KA, DE, EL, GU, HE, HI, HU, IS, ID, IT, JA, KN, KK, KO, KY, LO, LV, LT, MK, MS, ML, MR, MN, NE, NB, FA, PL, PT, PA, RM, RO, RU, SR, ZH, SI, SK, SL, ES, SW, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI, ZU | AR, BN, BG, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, FR, DE, EL, GU, HE, HI, HU, ID, IT, JA, KN, KO, LV, LT, ML, MR, NB, PL, PT, PA, RO, RU, SR, ZH, SK, SL, ES, SW, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | AR, BN, BG, HR, CS, DA, NL, EN, FI, FR, DE, EL, HE, HI, HU, ID, IT, JA, KO, MS, MR, NB, FA, PL, PT, RO, RU, ZH, ES, SV, TA, TE, TH, ZH, TR, UK, UR, VI | EN, FR, DE, HI, ID, IT, JA, KO, PT, ES |
| Tamaño | 126.61 MB | 56.49 MB | 154.28 MB | 184.14 MB | 100.51 MB |
| Versión de iOS | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17 | 17.0 |
| Precio | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Desarrollador | OpenAI | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | xAI | Anthropic PBC | |
| Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.