

Las tecnologías de inteligencia artificial moderna abren nuevas oportunidades para los negocios y la ciencia. Un análisis integral de los principales modelos de lenguaje con un enfoque en sus capacidades, resultados de pruebas y parámetros técnicos. Desarrolladores de modelos de lenguaje avanzados:
| Modelo de Lenguaje | Proveedor | Calificación | Fecha de Lanzamiento | Fecha de Corte de Conocimiento | Código Abierto | Proveedores de API | Modalidades | Costo de Entrada | Costo de Salida | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Aplicación Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Jul 09, 2025 | - | No | xAI | texto imágenes voz video | $3.00 por millón de tokens | $15.00 por millón de tokens | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Nov 24, 2025 | Desconocido | No | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | texto imágenes | $5 por millón de tokens | $25 por millón de tokens | 90.8% Fuente | - | 80.7% Validation Fuente | - | - | - | 87% Diamond Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Nov 22, 2025 | 2025-01 | No | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | texto imágenes voz video | $2 por millón de tokens | $12 por millón de tokens | - | - | 81% Pro Fuente | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Fuente | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Nov 13, 2025 | 06.2025 | No | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | texto imágenes | $1.25 por millón de tokens | $10.00 por millón de tokens | - | 78.4% Fuente | 85.4% Fuente | - | - | - | 88.1% Diamond Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Ene 21, 2025 | Desconocido | Sí | DeepSeek, HuggingFace | texto | $0.55 por millón de tokens | $2.19 por millón de tokens | 90.8% Pass@1 Fuente | 84% EM Fuente | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Fuente | 83.3% Prompt Strict Fuente | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Dic 02, 2024 | Intencionalmente no divulgado | No | Amazon Bedrock | texto imágenes video | $0.80 por millón de tokens | $3.20 por millón de tokens | 85.9% CoT Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 89% pass@1 Fuente | 76.6% CoT Fuente | 46.9% Main Fuente | 92.1% Fuente | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Mar 25, 2025 | - | No | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | texto imágenes voz video | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 81.7% Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 84.0% Diamond Science Fuente | No disponible | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Abr 05, 2025 | 2024-08 | Sí (Fuente) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | texto imágenes video | No disponible | No disponible | No disponible | 80.5% Fuente | 73.4% Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 69.8% Diamond Fuente | No disponible | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Abr 16, 2025 | - | No | OpenAI API | texto imágenes | $10.00 por millón de tokens | $40.00 por millón de tokens | 82.9% Fuente | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Abr 29, 2025 | - | Sí (Fuente) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Nov 04, 2024 | 01.04.2024 | No | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | texto | $0.80 por millón de tokens | $4.00 | No disponible | 65% 0-shot CoT Fuente | No disponible | No disponible | 88.1% 0-shot Fuente | 69.4% 0-shot CoT Fuente | No disponible | No disponible | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Ene 31, 2025 | Desconocido | No | OpenAI API | texto | $1.10 por millón de tokens | $4.40 por millón de tokens | 86.9% pass@1, high effort Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 97.9% pass@1, high effort Fuente | 79.7% 0-shot, high effort Fuente | No disponible | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Ene 19, 2025 | 2025-01 | No | xAI | texto imágenes video | No disponible | No disponible | No disponible | 79.9% Base model Fuente | 78% With Think mode Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 84.6% With Think mode, Diamond Fuente | No disponible | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Feb 24, 2025 | - | No | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | texto imágenes | $3.00 por millón de tokens | $15.00 por millón de tokens | No disponible | No disponible | 75% Fuente | No disponible | No disponible | 96.2% Fuente | 84.8% Diamond Fuente | 93.2% Fuente | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Abr 05, 2025 | 2025-04 | Sí (Fuente) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | texto imágenes video | No disponible | No disponible | No disponible | 74.3% Reasoning & Knowledge Fuente | 69.4% Image Reasoning Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 57.2% Diamond Fuente | No disponible | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Abr 16, 2025 | - | No | OpenAI API | texto imágenes | $1.10 por millón de tokens | $4.40 por millón de tokens | fort | - | 81.6% Fuente | - | 14.28% Fuente | - | 81.4% Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Abr 14, 2025 | - | No | OpenAI API | texto imágenes | $2.00 por millón de tokens | $8.00 por millón de tokens | 90.2% pass@1 Fuente | - | 74.8% Fuente | - | - | - | 66.3% Diamond Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | May 22, 2025 | Desconocido | No | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | texto imágenes | $15 | $75 por millón de tokens | 88.8% Fuente | - | 76.5% Fuente | - | - | - | 79.6% Diamond Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Ago 05, 2025 | - | Sí | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | texto | $0.15 por millón de tokens | $0.60 por millón de tokens | 82.7% Fuente | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Fuente | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Ago 05, 2025 | - | No | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | texto imágenes | $15 por millón de tokens | $75 por millón de tokens | 89.5% Fuente | - | 77.1% Fuente | - | - | - | 80.9% Diamond Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Jun 17, 2025 | - | No | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | texto imágenes voz video | $0.10 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens | 81.1% Fuente | - | 72.9% Fuente | - | - | - | 64.6% Diamond Fuente | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Dic 11, 2024 | 08.2024 | No | Google AI Studio, Vertex AI | texto imágenes voz video | $0.10 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens | No disponible | 79.1% Fuente | 72.7% Fuente | No disponible | No disponible | 91.8% Fuente | 64.7% Diamond Fuente | No disponible | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Dic 11, 2024 | 08.2024 | No | Google AI Studio, Vertex AI | texto imágenes voz video | $0.10 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens | No disponible | 77.6% Fuente | 71.7% Fuente | No disponible | No disponible | 90.9% Fuente | 60.1% Diamond Fuente | No disponible | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Feb 24, 2025 | - | No | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | texto imágenes | $3.00 por millón de tokens | $15.00 por millón de tokens | No disponible | No disponible | 71.8% Fuente | No disponible | No disponible | 82.2% Fuente | 68% Diamond Fuente | 90.8% Fuente | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Mar 25, 2025 | Desconocido | Sí (Fuente) | - | texto imágenes video | $0 | $0 | 78.4% Fuente | 49.5% | 70% | No disponible | No disponible | 82.2% | 46.0% Diamond | No disponible | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Abr 14, 2025 | - | No | OpenAI API | texto imágenes | $0.10 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens | 80.1% Fuente | - | 55.4% Fuente | - | - | - | 50.3% Diamond Fuente | 74.5% Fuente | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Ago 07, 2025 | - | No | OpenAI API | texto imágenes voz video | - | - | - | - | 84.2% Fuente | - | 24.8% Full Set Fuente | - | 85.7% Diamond Fuente | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Dic 19, 2024 | 04.2024 | No | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | texto imágenes | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 75.4% Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 74.2% Diamond Science Fuente | No disponible | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Dic 06, 2024 | 12.2024 | Sí | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | texto | $0.23 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens | 86% 0-shot, CoT Fuente | 68.9% 5-shot, CoT Fuente | No disponible | No disponible | 88.4% pass@1 Fuente | 77% 0-shot, CoT Fuente | 50.5% 0-shot, CoT Fuente | 92.1% Fuente | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Oct 15, 2023 | - | Sí | OpenRouter | texto | $0.35 por millón de tokens | $0.40 por millón de tokens | 85% 5-shot Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 75% Fuente | 71% Fuente | No disponible | No disponible | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Mar 14, 2025 | - | Sí | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | texto | $2.50 por millón de tokens | $10.00 por millón de tokens | 85.5% Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 80% Fuente | 50.8% Fuente | 90.9% Fuente | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | May 22, 2025 | Desconocido | No | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | texto imágenes | $3 por millón de tokens | $15 por millón de tokens | 86.5% Fuente | - | 74.4% Fuente | - | - | - | 75.4% Diamond Fuente | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Dic 02, 2024 | Intencionalmente no divulgado | No | Amazon Bedrock | texto imágenes video | $0.06 por millón de tokens | $0.24 por millón de tokens | 80.5% CoT Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 85.4% pass@1 Fuente | 73.3% CoT Fuente | 42% Main Fuente | 89.7% Fuente | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Jun 24, 2024 | Desconocido | Sí | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | texto | $3.00 por millón de tokens | $9.00 por millón de tokens | 84% 5-shot Fuente | 50.69% Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 1.13% Fuente | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Jul 01, 2025 | Desconocido | Sí | Zhipu AI | texto | - | - | 84.6% Academic Knowledge Fuente | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Dic 02, 2024 | Intencionalmente no divulgado | No | Amazon Bedrock | texto | $0.04 por millón de tokens | $0.14 por millón de tokens | 77.6% CoT Fuente | - | - | - | 81.1% pass@1 Fuente | 69.3% CoT Fuente | 40% Main Fuente | 87.2% Fuente | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Feb 27, 2025 | 2023-10 | No | OpenAI, Azure OpenAI Service | texto imágenes | $75.00 por millón de tokens | $150.00 por millón de tokens | No disponible | No disponible | 74.4% Fuente | No disponible | No disponible | No disponible | 71.4% science Fuente | No disponible | Google Play Apple Apps |
| Modelo de Lenguaje | Puntuación total | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Modelo de lenguaje | Puntuación media | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
Los modelos de lenguaje a gran escala (LLM) continúan evolucionando, proporcionando a los usuarios herramientas potentes para el procesamiento y generación de texto. Esta sección presenta las principales empresas de desarrollo, sus tecnologías y capacidades.
| Modelo de Lenguaje | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Desarrolladores de Claude – un modelo de lenguaje enfocado en seguridad y confiabilidad.
Creadores de GPT-4, uno de los modelos de lenguaje más potentes para generación y análisis de texto.
Desarrolladores de Gemini – un modelo avanzado integrado con tecnologías de búsqueda.
Desarrolladores de Llama – un modelo de lenguaje abierto para investigación y aplicaciones comerciales.
| ChatGPT | DeepSeek - Asistente de AI | Google Gemini | Grok - Asistente de IA | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualizado | Abr 10, 2026 | Abr 15, 2026 | Mar 18, 2026 | Abr 16, 2026 | Abr 17, 2026 |
| Lanzamiento de la Aplicación | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Puntuación |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.