



Sitio Web Página Web del Modelo de IA | |
Proveedor La entidad que proporciona este modelo. | |
Chat Ingresa un mensaje para comenzar a chatear | |
Fecha de Lanzamiento Cuándo se lanzó el modelo por primera vez. | 11 meses ago Jul 09, 2025 |
Modalidades Tipos de datos que este modelo puede procesar | texto imágenes voz video |
Proveedores de API Los proveedores que ofrecen este modelo. (Esta no es una lista exhaustiva). | xAI |
Fecha de Corte de Conocimiento Cuándo se actualizó por última vez el conocimiento del modelo. | - |
Código Abierto Si el código del modelo está disponible para uso público. | No |
Costo de Entrada Costo por procesar tokens en tus solicitudes | $3.00 por millón de tokens |
Costo de Salida Costo por tokens generados por el modelo | $15.00 por millón de tokens |
MMLU Evaluación de Comprensión Multitarea Masiva - Pruebas de conocimiento en 57 disciplinas, incluyendo matemáticas, historia, derecho y más. | - |
MMLU-Pro Un criterio MMLU más avanzado con preguntas más difíciles enfocadas en el razonamiento, un mayor conjunto de opciones y menor sensibilidad a los prompts. | - |
MMMU Evaluación de Comprensión Multitarea Multimodal - Pruebas de comprensión en texto, imágenes, audio y video. | - |
HellaSwag Un exigente criterio de evaluación para completar oraciones. | - |
HumanEval Evalúa la generación de código y habilidades de resolución de problemas. | - |
MATH Pruebas de resolución de problemas matemáticos en distintos niveles de dificultad. | - |
GPQA Evalúa conocimientos a nivel de doctorado en química, biología y física mediante preguntas de opción múltiple que requieren una comprensión profunda del dominio. | 87.5% Science Fuente |
IFEval Evalúa la capacidad del modelo para seguir instrucciones de formato explícitas, generar respuestas adecuadas y mantener la coherencia en diversas tareas. | - |
SimpleQA Evaluación de la precisión de preguntas simples | - |
AIME 2024 | - |
AIME 2025 | 91.7% Competition Math Fuente |
Aider Polyglot Benchmark de programación multilingüe. | - |
LiveCodeBench v5 Benchmark para programación en tiempo real | 79% Competitive Coding Fuente |
Global MMLU (Lite) Una versión simplificada del benchmark para evaluar la universalidad de los modelos a nivel global. | - |
MathVista Evalúa las habilidades de razonamiento matemático de los modelos de IA dentro de contextos visuales | - |
Aplicación Móvil | |
MathArena | |
| Puntuación media | 89% |
| AIME 2025 Prueba basada en problemas del concurso de matemáticas (American Invitational Mathematics Examination),destinada a evaluar las habilidades matemáticas de los modelos. | 91% |
| HMMT February 2025 Prueba basada en problemas del Harvard-MIT Mathematics Tournament, febrero de 2025, destinada a evaluar las habilidades matemáticas de los modelos. | 92% |
| BRUMO 2025 | 95% |
| SMT 2025 Prueba basada en problemas del Stanford Math Tournament, 2025, destinada a evaluar las habilidades matemáticas de los modelos. | 86% |
| CMIMC 2025 Prueba basada en problemas de la Olimpiada Matemática Canadiense, 2025, destinada a evaluar las habilidades matemáticas de los modelos. | 83% |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.