

Modernios dirbtinio intelekto technologijos atveria naujas galimybes verslui ir mokslui. Išsamus pagrindinių kalbos modelių analizė, sutelkiant dėmesį į jų gebėjimus, testų rezultatus ir techninius parametrus. Pažangiausių kalbos modelių kūrėjai:
| Kalbos modelis | Tiekėjas | Reitingas | Išleidimo data | Žinių nutraukimo data | Atvirojo kodo | API tiekėjai | Modalumai | Įvesties kaina | Išvesties kaina | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Mobilioji programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Lie 09, 2025 | - | Ne | xAI | tekstas vaizdai balso vaizdo | $3.00 už milijoną žodžių | $15.00 už milijoną žodžių | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Lap 24, 2025 | Nežinoma | Ne | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | tekstas vaizdai | $5 už milijoną žodžių | $25 už milijoną žodžių | 90.8% Šaltinis | - | 80.7% Validation Šaltinis | - | - | - | 87% Diamond Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Lap 22, 2025 | 2025-01 | Ne | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekstas vaizdai balso vaizdo | $2 už milijoną žodžių | $12 už milijoną žodžių | - | - | 81% Pro Šaltinis | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Šaltinis | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Lap 13, 2025 | 06.2025 | Ne | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | tekstas vaizdai | $1.25 už milijoną žodžių | $10.00 už milijoną žodžių | - | 78.4% Šaltinis | 85.4% Šaltinis | - | - | - | 88.1% Diamond Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Sau 21, 2025 | Nežinoma | Taip | DeepSeek, HuggingFace | tekstas | $0.55 už milijoną žodžių | $2.19 už milijoną žodžių | 90.8% Pass@1 Šaltinis | 84% EM Šaltinis | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Šaltinis | 83.3% Prompt Strict Šaltinis | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Grd 02, 2024 | Paskirtai neatskleista | Ne | Amazon Bedrock | tekstas vaizdai vaizdo | $0.80 už milijoną žodžių | $3.20 už milijoną žodžių | 85.9% CoT Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 89% pass@1 Šaltinis | 76.6% CoT Šaltinis | 46.9% Main Šaltinis | 92.1% Šaltinis | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Kov 25, 2025 | - | Ne | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekstas vaizdai balso vaizdo | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 81.7% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 84.0% Diamond Science Šaltinis | Nėra prieinama | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Bal 05, 2025 | 2024-08 | Taip (Šaltinis) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | tekstas vaizdai vaizdo | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 80.5% Šaltinis | 73.4% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 69.8% Diamond Šaltinis | Nėra prieinama | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Bal 16, 2025 | - | Ne | OpenAI API | tekstas vaizdai | $10.00 už milijoną žodžių | $40.00 už milijoną žodžių | 82.9% Šaltinis | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Bal 29, 2025 | - | Taip (Šaltinis) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Lap 04, 2024 | 01.04.2024 | Ne | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | tekstas | $0.80 už milijoną žodžių | $4.00 | Nėra prieinama | 65% 0-shot CoT Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 88.1% 0-shot Šaltinis | 69.4% 0-shot CoT Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Sau 31, 2025 | Nežinoma | Ne | OpenAI API | tekstas | $1.10 už milijoną žodžių | $4.40 už milijoną žodžių | 86.9% pass@1, high effort Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 97.9% pass@1, high effort Šaltinis | 79.7% 0-shot, high effort Šaltinis | Nėra prieinama | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Sau 19, 2025 | 2025-01 | Ne | xAI | tekstas vaizdai vaizdo | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 79.9% Base model Šaltinis | 78% With Think mode Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 84.6% With Think mode, Diamond Šaltinis | Nėra prieinama | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Vas 24, 2025 | - | Ne | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | tekstas vaizdai | $3.00 už milijoną žodžių | $15.00 už milijoną žodžių | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 75% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 96.2% Šaltinis | 84.8% Diamond Šaltinis | 93.2% Šaltinis | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Bal 05, 2025 | 2025-04 | Taip (Šaltinis) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | tekstas vaizdai vaizdo | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 74.3% Reasoning & Knowledge Šaltinis | 69.4% Image Reasoning Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 57.2% Diamond Šaltinis | Nėra prieinama | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Bal 16, 2025 | - | Ne | OpenAI API | tekstas vaizdai | $1.10 už milijoną žodžių | $4.40 už milijoną žodžių | fort | - | 81.6% Šaltinis | - | 14.28% Šaltinis | - | 81.4% Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Bal 14, 2025 | - | Ne | OpenAI API | tekstas vaizdai | $2.00 už milijoną žodžių | $8.00 už milijoną žodžių | 90.2% pass@1 Šaltinis | - | 74.8% Šaltinis | - | - | - | 66.3% Diamond Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Geg 22, 2025 | Nežinoma | Ne | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | tekstas vaizdai | $15 | $75 už milijoną žodžių | 88.8% Šaltinis | - | 76.5% Šaltinis | - | - | - | 79.6% Diamond Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Rgp 05, 2025 | - | Taip | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | tekstas | $0.15 už milijoną žodžių | $0.60 už milijoną žodžių | 82.7% Šaltinis | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Šaltinis | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Rgp 05, 2025 | - | Ne | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | tekstas vaizdai | $15 už milijoną žodžių | $75 už milijoną žodžių | 89.5% Šaltinis | - | 77.1% Šaltinis | - | - | - | 80.9% Diamond Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Bir 17, 2025 | - | Ne | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekstas vaizdai balso vaizdo | $0.10 už milijoną žodžių | $0.40 už milijoną žodžių | 81.1% Šaltinis | - | 72.9% Šaltinis | - | - | - | 64.6% Diamond Šaltinis | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Grd 11, 2024 | 08.2024 | Ne | Google AI Studio, Vertex AI | tekstas vaizdai balso vaizdo | $0.10 už milijoną žodžių | $0.40 už milijoną žodžių | Nėra prieinama | 79.1% Šaltinis | 72.7% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 91.8% Šaltinis | 64.7% Diamond Šaltinis | Nėra prieinama | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Grd 11, 2024 | 08.2024 | Ne | Google AI Studio, Vertex AI | tekstas vaizdai balso vaizdo | $0.10 už milijoną žodžių | $0.40 už milijoną žodžių | Nėra prieinama | 77.6% Šaltinis | 71.7% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 90.9% Šaltinis | 60.1% Diamond Šaltinis | Nėra prieinama | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Vas 24, 2025 | - | Ne | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | tekstas vaizdai | $3.00 už milijoną žodžių | $15.00 už milijoną žodžių | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 71.8% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 82.2% Šaltinis | 68% Diamond Šaltinis | 90.8% Šaltinis | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Kov 25, 2025 | Nežinoma | Taip (Šaltinis) | - | tekstas vaizdai vaizdo | $0 | $0 | 78.4% Šaltinis | 49.5% | 70% | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 82.2% | 46.0% Diamond | Nėra prieinama | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Bal 14, 2025 | - | Ne | OpenAI API | tekstas vaizdai | $0.10 už milijoną žodžių | $0.40 už milijoną žodžių | 80.1% Šaltinis | - | 55.4% Šaltinis | - | - | - | 50.3% Diamond Šaltinis | 74.5% Šaltinis | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Rgp 07, 2025 | - | Ne | OpenAI API | tekstas vaizdai balso vaizdo | - | - | - | - | 84.2% Šaltinis | - | 24.8% Full Set Šaltinis | - | 85.7% Diamond Šaltinis | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Grd 19, 2024 | 04.2024 | Ne | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | tekstas vaizdai | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 75.4% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 74.2% Diamond Science Šaltinis | Nėra prieinama | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Grd 06, 2024 | 12.2024 | Taip | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | tekstas | $0.23 už milijoną žodžių | $0.40 už milijoną žodžių | 86% 0-shot, CoT Šaltinis | 68.9% 5-shot, CoT Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 88.4% pass@1 Šaltinis | 77% 0-shot, CoT Šaltinis | 50.5% 0-shot, CoT Šaltinis | 92.1% Šaltinis | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Spa 15, 2023 | - | Taip | OpenRouter | tekstas | $0.35 už milijoną žodžių | $0.40 už milijoną žodžių | 85% 5-shot Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 75% Šaltinis | 71% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Kov 14, 2025 | - | Taip | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | tekstas | $2.50 už milijoną žodžių | $10.00 už milijoną žodžių | 85.5% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 80% Šaltinis | 50.8% Šaltinis | 90.9% Šaltinis | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | Geg 22, 2025 | Nežinoma | Ne | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | tekstas vaizdai | $3 už milijoną žodžių | $15 už milijoną žodžių | 86.5% Šaltinis | - | 74.4% Šaltinis | - | - | - | 75.4% Diamond Šaltinis | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Grd 02, 2024 | Paskirtai neatskleista | Ne | Amazon Bedrock | tekstas vaizdai vaizdo | $0.06 už milijoną žodžių | $0.24 už milijoną žodžių | 80.5% CoT Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 85.4% pass@1 Šaltinis | 73.3% CoT Šaltinis | 42% Main Šaltinis | 89.7% Šaltinis | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Bir 24, 2024 | Nežinoma | Taip | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | tekstas | $3.00 už milijoną žodžių | $9.00 už milijoną žodžių | 84% 5-shot Šaltinis | 50.69% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 1.13% Šaltinis | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Lie 01, 2025 | Nežinoma | Taip | Zhipu AI | tekstas | - | - | 84.6% Academic Knowledge Šaltinis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Grd 02, 2024 | Paskirtai neatskleista | Ne | Amazon Bedrock | tekstas | $0.04 už milijoną žodžių | $0.14 už milijoną žodžių | 77.6% CoT Šaltinis | - | - | - | 81.1% pass@1 Šaltinis | 69.3% CoT Šaltinis | 40% Main Šaltinis | 87.2% Šaltinis | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Vas 27, 2025 | 2023-10 | Ne | OpenAI, Azure OpenAI Service | tekstas vaizdai | $75.00 už milijoną žodžių | $150.00 už milijoną žodžių | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 74.4% Šaltinis | Nėra prieinama | Nėra prieinama | Nėra prieinama | 71.4% science Šaltinis | Nėra prieinama | Google Play Apple Apps |
| Kalbos modelis | Bendras balas | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kalbos modelis | Vidutinis balas | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
Modernūs dideli kalbos modeliai (LLM) nuolat vystosi, suteikdami vartotojams galingus įrankius tekstų apdorojimui ir generavimui. Šiame skyriuje pristatomos pagrindinės kūrimo įmonės, jų technologijos ir galimybės.
| Kalbos modelis | Privalumai | Trūkumai |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Claude kūrėjai – kalbos modelis, orientuotas į saugumą ir patikimumą.
GPT-4 kūrėjai, vienas iš galingiausių kalbos modelių teksto generavimui ir analizei.
Gemini kūrėjai – pažangus modelis, integruotas su paieškos technologijomis.
Llama kūrėjai – atviras kalbos modelis tyrimams ir komerciniams taikymams.
| ChatGPT | DeepSeek - AI Asistentas | Google Gemini | Grok - AI Chat & Video | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atnaujinta | Bal 10, 2026 | Bal 15, 2026 | Kov 18, 2026 | Bal 16, 2026 | Bal 17, 2026 |
| Programos išleidimo data | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Įvertinimas |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiliosios pokalbių robotų programos, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.