

Moderne KI-Technologien eröffnen neue Möglichkeiten für Wirtschaft und Wissenschaft. Eine umfassende Analyse führender Sprachmodelle mit Fokus auf ihre Fähigkeiten, Testergebnisse und technischen Parameter. Entwickler fortschrittlicher Sprachmodelle:
| Sprachmodell | Anbieter | Bewertung | Veröffentlichungsdatum | Datum des Wissensstandes | Open Source | API-Anbieter | Modalitäten | Preisgestaltung Eingabe | Preisgestaltung Ausgabe | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Mobile Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Jul 09, 2025 | - | Nein | xAI | Text Bilder Sprache Video | $3.00 pro Million Token | $15.00 pro Million Token | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Nov 24, 2025 | Unbekannt | Nein | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | Text Bilder | $5 pro Million Token | $25 pro Million Token | 90.8% Quelle | - | 80.7% Validation Quelle | - | - | - | 87% Diamond Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Nov 22, 2025 | 2025-01 | Nein | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | Text Bilder Sprache Video | $2 pro Million Token | $12 pro Million Token | - | - | 81% Pro Quelle | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Quelle | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Nov 13, 2025 | 06.2025 | Nein | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | Text Bilder | $1.25 pro Million Token | $10.00 pro Million Token | - | 78.4% Quelle | 85.4% Quelle | - | - | - | 88.1% Diamond Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Jan 21, 2025 | Unbekannt | Ja | DeepSeek, HuggingFace | Text | $0.55 pro Million Token | $2.19 pro Million Token | 90.8% Pass@1 Quelle | 84% EM Quelle | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Quelle | 83.3% Prompt Strict Quelle | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Dez 02, 2024 | Absichtlich nicht offengelegt | Nein | Amazon Bedrock | Text Bilder Video | $0.80 pro Million Token | $3.20 pro Million Token | 85.9% CoT Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 89% pass@1 Quelle | 76.6% CoT Quelle | 46.9% Main Quelle | 92.1% Quelle | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Mär 25, 2025 | - | Nein | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | Text Bilder Sprache Video | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 81.7% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 84.0% Diamond Science Quelle | Nicht verfügbar | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Apr 05, 2025 | 2024-08 | Ja (Quelle) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | Text Bilder Video | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 80.5% Quelle | 73.4% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 69.8% Diamond Quelle | Nicht verfügbar | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Apr 16, 2025 | - | Nein | OpenAI API | Text Bilder | $10.00 pro Million Token | $40.00 pro Million Token | 82.9% Quelle | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Apr 29, 2025 | - | Ja (Quelle) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Nov 04, 2024 | 01.04.2024 | Nein | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | Text | $0.80 pro Million Token | $4.00 | Nicht verfügbar | 65% 0-shot CoT Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 88.1% 0-shot Quelle | 69.4% 0-shot CoT Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Jan 31, 2025 | Unbekannt | Nein | OpenAI API | Text | $1.10 pro Million Token | $4.40 pro Million Token | 86.9% pass@1, high effort Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 97.9% pass@1, high effort Quelle | 79.7% 0-shot, high effort Quelle | Nicht verfügbar | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Jan 19, 2025 | 2025-01 | Nein | xAI | Text Bilder Video | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 79.9% Base model Quelle | 78% With Think mode Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 84.6% With Think mode, Diamond Quelle | Nicht verfügbar | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Feb 24, 2025 | - | Nein | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | Text Bilder | $3.00 pro Million Token | $15.00 pro Million Token | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 75% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 96.2% Quelle | 84.8% Diamond Quelle | 93.2% Quelle | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Apr 05, 2025 | 2025-04 | Ja (Quelle) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | Text Bilder Video | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 74.3% Reasoning & Knowledge Quelle | 69.4% Image Reasoning Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 57.2% Diamond Quelle | Nicht verfügbar | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Apr 16, 2025 | - | Nein | OpenAI API | Text Bilder | $1.10 pro Million Token | $4.40 pro Million Token | fort | - | 81.6% Quelle | - | 14.28% Quelle | - | 81.4% Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Apr 14, 2025 | - | Nein | OpenAI API | Text Bilder | $2.00 pro Million Token | $8.00 pro Million Token | 90.2% pass@1 Quelle | - | 74.8% Quelle | - | - | - | 66.3% Diamond Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Mai 22, 2025 | Unbekannt | Nein | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Text Bilder | $15 | $75 pro Million Token | 88.8% Quelle | - | 76.5% Quelle | - | - | - | 79.6% Diamond Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Aug 05, 2025 | - | Ja | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | Text | $0.15 pro Million Token | $0.60 pro Million Token | 82.7% Quelle | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Quelle | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Aug 05, 2025 | - | Nein | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | Text Bilder | $15 pro Million Token | $75 pro Million Token | 89.5% Quelle | - | 77.1% Quelle | - | - | - | 80.9% Diamond Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Jun 17, 2025 | - | Nein | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | Text Bilder Sprache Video | $0.10 pro Million Token | $0.40 pro Million Token | 81.1% Quelle | - | 72.9% Quelle | - | - | - | 64.6% Diamond Quelle | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Dez 11, 2024 | 08.2024 | Nein | Google AI Studio, Vertex AI | Text Bilder Sprache Video | $0.10 pro Million Token | $0.40 pro Million Token | Nicht verfügbar | 79.1% Quelle | 72.7% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 91.8% Quelle | 64.7% Diamond Quelle | Nicht verfügbar | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Dez 11, 2024 | 08.2024 | Nein | Google AI Studio, Vertex AI | Text Bilder Sprache Video | $0.10 pro Million Token | $0.40 pro Million Token | Nicht verfügbar | 77.6% Quelle | 71.7% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 90.9% Quelle | 60.1% Diamond Quelle | Nicht verfügbar | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Feb 24, 2025 | - | Nein | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | Text Bilder | $3.00 pro Million Token | $15.00 pro Million Token | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 71.8% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 82.2% Quelle | 68% Diamond Quelle | 90.8% Quelle | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Mär 25, 2025 | Unbekannt | Ja (Quelle) | - | Text Bilder Video | $0 | $0 | 78.4% Quelle | 49.5% | 70% | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 82.2% | 46.0% Diamond | Nicht verfügbar | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Apr 14, 2025 | - | Nein | OpenAI API | Text Bilder | $0.10 pro Million Token | $0.40 pro Million Token | 80.1% Quelle | - | 55.4% Quelle | - | - | - | 50.3% Diamond Quelle | 74.5% Quelle | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Aug 07, 2025 | - | Nein | OpenAI API | Text Bilder Sprache Video | - | - | - | - | 84.2% Quelle | - | 24.8% Full Set Quelle | - | 85.7% Diamond Quelle | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Dez 19, 2024 | 04.2024 | Nein | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | Text Bilder | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 75.4% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 74.2% Diamond Science Quelle | Nicht verfügbar | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Dez 06, 2024 | 12.2024 | Ja | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | Text | $0.23 pro Million Token | $0.40 pro Million Token | 86% 0-shot, CoT Quelle | 68.9% 5-shot, CoT Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 88.4% pass@1 Quelle | 77% 0-shot, CoT Quelle | 50.5% 0-shot, CoT Quelle | 92.1% Quelle | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Okt 15, 2023 | - | Ja | OpenRouter | Text | $0.35 pro Million Token | $0.40 pro Million Token | 85% 5-shot Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 75% Quelle | 71% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Mär 14, 2025 | - | Ja | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | Text | $2.50 pro Million Token | $10.00 pro Million Token | 85.5% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 80% Quelle | 50.8% Quelle | 90.9% Quelle | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | Mai 22, 2025 | Unbekannt | Nein | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Text Bilder | $3 pro Million Token | $15 pro Million Token | 86.5% Quelle | - | 74.4% Quelle | - | - | - | 75.4% Diamond Quelle | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Dez 02, 2024 | Absichtlich nicht offengelegt | Nein | Amazon Bedrock | Text Bilder Video | $0.06 pro Million Token | $0.24 pro Million Token | 80.5% CoT Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 85.4% pass@1 Quelle | 73.3% CoT Quelle | 42% Main Quelle | 89.7% Quelle | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Jun 24, 2024 | Unbekannt | Ja | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | Text | $3.00 pro Million Token | $9.00 pro Million Token | 84% 5-shot Quelle | 50.69% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1.13% Quelle | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Jul 01, 2025 | Unbekannt | Ja | Zhipu AI | Text | - | - | 84.6% Academic Knowledge Quelle | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Dez 02, 2024 | Absichtlich nicht offengelegt | Nein | Amazon Bedrock | Text | $0.04 pro Million Token | $0.14 pro Million Token | 77.6% CoT Quelle | - | - | - | 81.1% pass@1 Quelle | 69.3% CoT Quelle | 40% Main Quelle | 87.2% Quelle | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Feb 27, 2025 | 2023-10 | Nein | OpenAI, Azure OpenAI Service | Text Bilder | $75.00 pro Million Token | $150.00 pro Million Token | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 74.4% Quelle | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 71.4% science Quelle | Nicht verfügbar | Google Play Apple Apps |
| Sprachmodell | Gesamtpunktzahl | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sprachmodell | Durchschnittliche Punktzahl | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
Moderne große Sprachmodelle (LLM) entwickeln sich stetig weiter und bieten Nutzern leistungsstarke Werkzeuge zur Textverarbeitung und -generierung. Dieser Abschnitt stellt führende Entwicklungsunternehmen, ihre Technologien und ihre Fähigkeiten vor.
| Sprachmodell | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Entwickler von Claude – ein Sprachmodell mit Fokus auf Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Schöpfer von GPT-4, einem der leistungsstärksten Sprachmodelle für Textgenerierung und -analyse.
Entwickler von Gemini – ein fortschrittliches Modell, das mit Suchtechnologien integriert ist.
Entwickler von Llama – ein offenes Sprachmodell für Forschung und kommerzielle Anwendungen.
| ChatGPT | DeepSeek - KI-Assistent | Google Gemini | Grok - KI Assistent | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktualisiert | Apr 10, 2026 | Apr 15, 2026 | Mär 18, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 |
| App-Veröffentlichung | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Punktzahl |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.