

Nowoczesne technologie sztucznej inteligencji otwierają nowe możliwości dla biznesu i nauki. Kompleksowa analiza głównych modeli językowych ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości, wyników testów i parametrów technicznych. Twórcy zaawansowanych modeli językowych:
| Model językowy | Dostawca | Ocena | Data wydania | Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Open Source | Dostawcy API | Modalności | Cena za wejście | Cena za wyjście | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Aplikacja mobilna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Lip 09, 2025 | - | Nie | xAI | tekst obrazy głos wideo | $3.00 za milion tokenów | $15.00 za milion tokenów | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Lis 24, 2025 | Nieznane | Nie | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | tekst obrazy | $5 za milion tokenów | $25 za milion tokenów | 90.8% Źródło | - | 80.7% Validation Źródło | - | - | - | 87% Diamond Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Lis 22, 2025 | 2025-01 | Nie | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekst obrazy głos wideo | $2 za milion tokenów | $12 za milion tokenów | - | - | 81% Pro Źródło | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Źródło | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Lis 13, 2025 | 06.2025 | Nie | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | tekst obrazy | $1.25 za milion tokenów | $10.00 za milion tokenów | - | 78.4% Źródło | 85.4% Źródło | - | - | - | 88.1% Diamond Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Sty 21, 2025 | Nieznane | Tak | DeepSeek, HuggingFace | tekst | $0.55 za milion tokenów | $2.19 za milion tokenów | 90.8% Pass@1 Źródło | 84% EM Źródło | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Źródło | 83.3% Prompt Strict Źródło | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Gru 02, 2024 | Celowo nieujawnione | Nie | Amazon Bedrock | tekst obrazy wideo | $0.80 za milion tokenów | $3.20 za milion tokenów | 85.9% CoT Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 89% pass@1 Źródło | 76.6% CoT Źródło | 46.9% Main Źródło | 92.1% Źródło | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Mar 25, 2025 | - | Nie | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekst obrazy głos wideo | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 81.7% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 84.0% Diamond Science Źródło | Niedostępne | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Kwi 05, 2025 | 2024-08 | Tak (Źródło) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | tekst obrazy wideo | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 80.5% Źródło | 73.4% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 69.8% Diamond Źródło | Niedostępne | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Kwi 16, 2025 | - | Nie | OpenAI API | tekst obrazy | $10.00 za milion tokenów | $40.00 za milion tokenów | 82.9% Źródło | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Kwi 29, 2025 | - | Tak (Źródło) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Lis 04, 2024 | 01.04.2024 | Nie | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | tekst | $0.80 za milion tokenów | $4.00 | Niedostępne | 65% 0-shot CoT Źródło | Niedostępne | Niedostępne | 88.1% 0-shot Źródło | 69.4% 0-shot CoT Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Sty 31, 2025 | Nieznane | Nie | OpenAI API | tekst | $1.10 za milion tokenów | $4.40 za milion tokenów | 86.9% pass@1, high effort Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 97.9% pass@1, high effort Źródło | 79.7% 0-shot, high effort Źródło | Niedostępne | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Sty 19, 2025 | 2025-01 | Nie | xAI | tekst obrazy wideo | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 79.9% Base model Źródło | 78% With Think mode Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 84.6% With Think mode, Diamond Źródło | Niedostępne | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Lut 24, 2025 | - | Nie | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | tekst obrazy | $3.00 za milion tokenów | $15.00 za milion tokenów | Niedostępne | Niedostępne | 75% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | 96.2% Źródło | 84.8% Diamond Źródło | 93.2% Źródło | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Kwi 05, 2025 | 2025-04 | Tak (Źródło) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | tekst obrazy wideo | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 74.3% Reasoning & Knowledge Źródło | 69.4% Image Reasoning Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 57.2% Diamond Źródło | Niedostępne | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Kwi 16, 2025 | - | Nie | OpenAI API | tekst obrazy | $1.10 za milion tokenów | $4.40 za milion tokenów | fort | - | 81.6% Źródło | - | 14.28% Źródło | - | 81.4% Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Kwi 14, 2025 | - | Nie | OpenAI API | tekst obrazy | $2.00 za milion tokenów | $8.00 za milion tokenów | 90.2% pass@1 Źródło | - | 74.8% Źródło | - | - | - | 66.3% Diamond Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Maj 22, 2025 | Nieznane | Nie | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | tekst obrazy | $15 | $75 za milion tokenów | 88.8% Źródło | - | 76.5% Źródło | - | - | - | 79.6% Diamond Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Sie 05, 2025 | - | Tak | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | tekst | $0.15 za milion tokenów | $0.60 za milion tokenów | 82.7% Źródło | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Źródło | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Sie 05, 2025 | - | Nie | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | tekst obrazy | $15 za milion tokenów | $75 za milion tokenów | 89.5% Źródło | - | 77.1% Źródło | - | - | - | 80.9% Diamond Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Cze 17, 2025 | - | Nie | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | tekst obrazy głos wideo | $0.10 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów | 81.1% Źródło | - | 72.9% Źródło | - | - | - | 64.6% Diamond Źródło | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Gru 11, 2024 | 08.2024 | Nie | Google AI Studio, Vertex AI | tekst obrazy głos wideo | $0.10 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów | Niedostępne | 79.1% Źródło | 72.7% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | 91.8% Źródło | 64.7% Diamond Źródło | Niedostępne | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Gru 11, 2024 | 08.2024 | Nie | Google AI Studio, Vertex AI | tekst obrazy głos wideo | $0.10 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów | Niedostępne | 77.6% Źródło | 71.7% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | 90.9% Źródło | 60.1% Diamond Źródło | Niedostępne | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Lut 24, 2025 | - | Nie | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | tekst obrazy | $3.00 za milion tokenów | $15.00 za milion tokenów | Niedostępne | Niedostępne | 71.8% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | 82.2% Źródło | 68% Diamond Źródło | 90.8% Źródło | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Mar 25, 2025 | Nieznane | Tak (Źródło) | - | tekst obrazy wideo | $0 | $0 | 78.4% Źródło | 49.5% | 70% | Niedostępne | Niedostępne | 82.2% | 46.0% Diamond | Niedostępne | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Kwi 14, 2025 | - | Nie | OpenAI API | tekst obrazy | $0.10 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów | 80.1% Źródło | - | 55.4% Źródło | - | - | - | 50.3% Diamond Źródło | 74.5% Źródło | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Sie 07, 2025 | - | Nie | OpenAI API | tekst obrazy głos wideo | - | - | - | - | 84.2% Źródło | - | 24.8% Full Set Źródło | - | 85.7% Diamond Źródło | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Gru 19, 2024 | 04.2024 | Nie | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | tekst obrazy | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 75.4% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 74.2% Diamond Science Źródło | Niedostępne | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Gru 06, 2024 | 12.2024 | Tak | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | tekst | $0.23 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów | 86% 0-shot, CoT Źródło | 68.9% 5-shot, CoT Źródło | Niedostępne | Niedostępne | 88.4% pass@1 Źródło | 77% 0-shot, CoT Źródło | 50.5% 0-shot, CoT Źródło | 92.1% Źródło | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Paź 15, 2023 | - | Tak | OpenRouter | tekst | $0.35 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów | 85% 5-shot Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 75% Źródło | 71% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Mar 14, 2025 | - | Tak | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | tekst | $2.50 za milion tokenów | $10.00 za milion tokenów | 85.5% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 80% Źródło | 50.8% Źródło | 90.9% Źródło | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | Maj 22, 2025 | Nieznane | Nie | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | tekst obrazy | $3 za milion tokenów | $15 za milion tokenów | 86.5% Źródło | - | 74.4% Źródło | - | - | - | 75.4% Diamond Źródło | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Gru 02, 2024 | Celowo nieujawnione | Nie | Amazon Bedrock | tekst obrazy wideo | $0.06 za milion tokenów | $0.24 za milion tokenów | 80.5% CoT Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 85.4% pass@1 Źródło | 73.3% CoT Źródło | 42% Main Źródło | 89.7% Źródło | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Cze 24, 2024 | Nieznane | Tak | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | tekst | $3.00 za milion tokenów | $9.00 za milion tokenów | 84% 5-shot Źródło | 50.69% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 1.13% Źródło | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Lip 01, 2025 | Nieznane | Tak | Zhipu AI | tekst | - | - | 84.6% Academic Knowledge Źródło | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Gru 02, 2024 | Celowo nieujawnione | Nie | Amazon Bedrock | tekst | $0.04 za milion tokenów | $0.14 za milion tokenów | 77.6% CoT Źródło | - | - | - | 81.1% pass@1 Źródło | 69.3% CoT Źródło | 40% Main Źródło | 87.2% Źródło | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Lut 27, 2025 | 2023-10 | Nie | OpenAI, Azure OpenAI Service | tekst obrazy | $75.00 za milion tokenów | $150.00 za milion tokenów | Niedostępne | Niedostępne | 74.4% Źródło | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | 71.4% science Źródło | Niedostępne | Google Play Apple Apps |
| Model językowy | Łączny wynik | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Model językowy | Średni wynik | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
Nowoczesne duże modele językowe (LLM) ciągle ewoluują, dostarczając użytkownikom potężne narzędzia do przetwarzania i generowania tekstu. W tej sekcji przedstawiono kluczowe firmy rozwojowe, ich technologie i możliwości.
| Model językowy | Zalety | Wady |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Twórcy Claude – modelu językowego skupionego na bezpieczeństwie i niezawodności.
Twórcy GPT-4, jednego z najpotężniejszych modeli językowych do generowania i analizy tekstu.
Twórcy Gemini – zaawansowanego modelu zintegrowanego z technologiami wyszukiwania.
Twórcy Llama – otwartego modelu językowego do badań i zastosowań komercyjnych.
| ChatGPT | DeepSeek - Asystent AI | Gemini od Google | Grok - Asystent AI | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaktualizowano | Kwi 10, 2026 | Kwi 15, 2026 | Mar 18, 2026 | Kwi 16, 2026 | Kwi 17, 2026 |
| Data wydania aplikacji | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Wynik |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.