
| Dil Modeli | Sağlayıcı | Puan | Yayın Tarihi | Bilgi Kesim Tarihi | Açık Kaynak | API Sağlayıcıları | Modallikler | Fiyatlandırma Girdisi | Fiyatlandırma Çıktısı | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | Mobil Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | Tem 09, 2025 | - | Hayır | xAI | metin görseller ses video | $3.00 milyon belirteç başına | $15.00 milyon belirteç başına | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | Kas 24, 2025 | Bilinmiyor | Hayır | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | metin görseller | $5 milyon belirteç başına | $25 milyon belirteç başına | 90.8% Kaynak | - | 80.7% Validation Kaynak | - | - | - | 87% Diamond Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | Kas 22, 2025 | 2025-01 | Hayır | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | metin görseller ses video | $2 milyon belirteç başına | $12 milyon belirteç başına | - | - | 81% Pro Kaynak | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools Kaynak | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | Kas 13, 2025 | 06.2025 | Hayır | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | metin görseller | $1.25 milyon belirteç başına | $10.00 milyon belirteç başına | - | 78.4% Kaynak | 85.4% Kaynak | - | - | - | 88.1% Diamond Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | Oca 21, 2025 | Bilinmiyor | Evet | DeepSeek, HuggingFace | metin | $0.55 milyon belirteç başına | $2.19 milyon belirteç başına | 90.8% Pass@1 Kaynak | 84% EM Kaynak | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 Kaynak | 83.3% Prompt Strict Kaynak | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | Ara 02, 2024 | Kasıtlı olarak açıklanmadı | Hayır | Amazon Bedrock | metin görseller video | $0.80 milyon belirteç başına | $3.20 milyon belirteç başına | 85.9% CoT Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 89% pass@1 Kaynak | 76.6% CoT Kaynak | 46.9% Main Kaynak | 92.1% Kaynak | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | Mar 25, 2025 | - | Hayır | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | metin görseller ses video | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 81.7% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 84.0% Diamond Science Kaynak | Mevcut değil | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | Nis 05, 2025 | 2024-08 | Evet (Kaynak) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | metin görseller video | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 80.5% Kaynak | 73.4% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 69.8% Diamond Kaynak | Mevcut değil | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | Nis 16, 2025 | - | Hayır | OpenAI API | metin görseller | $10.00 milyon belirteç başına | $40.00 milyon belirteç başına | 82.9% Kaynak | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | Nis 29, 2025 | - | Evet (Kaynak) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Kas 04, 2024 | 01.04.2024 | Hayır | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | metin | $0.80 milyon belirteç başına | $4.00 | Mevcut değil | 65% 0-shot CoT Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | 88.1% 0-shot Kaynak | 69.4% 0-shot CoT Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Oca 31, 2025 | Bilinmiyor | Hayır | OpenAI API | metin | $1.10 milyon belirteç başına | $4.40 milyon belirteç başına | 86.9% pass@1, high effort Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 97.9% pass@1, high effort Kaynak | 79.7% 0-shot, high effort Kaynak | Mevcut değil | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | Oca 19, 2025 | 2025-01 | Hayır | xAI | metin görseller video | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 79.9% Base model Kaynak | 78% With Think mode Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 84.6% With Think mode, Diamond Kaynak | Mevcut değil | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Şub 24, 2025 | - | Hayır | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | metin görseller | $3.00 milyon belirteç başına | $15.00 milyon belirteç başına | Mevcut değil | Mevcut değil | 75% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | 96.2% Kaynak | 84.8% Diamond Kaynak | 93.2% Kaynak | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | Nis 05, 2025 | 2025-04 | Evet (Kaynak) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | metin görseller video | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 74.3% Reasoning & Knowledge Kaynak | 69.4% Image Reasoning Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 57.2% Diamond Kaynak | Mevcut değil | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Nis 16, 2025 | - | Hayır | OpenAI API | metin görseller | $1.10 milyon belirteç başına | $4.40 milyon belirteç başına | fort | - | 81.6% Kaynak | - | 14.28% Kaynak | - | 81.4% Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Nis 14, 2025 | - | Hayır | OpenAI API | metin görseller | $2.00 milyon belirteç başına | $8.00 milyon belirteç başına | 90.2% pass@1 Kaynak | - | 74.8% Kaynak | - | - | - | 66.3% Diamond Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | May 22, 2025 | Bilinmiyor | Hayır | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | metin görseller | $15 | $75 milyon belirteç başına | 88.8% Kaynak | - | 76.5% Kaynak | - | - | - | 79.6% Diamond Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | Ağu 05, 2025 | - | Evet | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | metin | $0.15 milyon belirteç başına | $0.60 milyon belirteç başına | 82.7% Kaynak | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond Kaynak | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | Ağu 05, 2025 | - | Hayır | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | metin görseller | $15 milyon belirteç başına | $75 milyon belirteç başına | 89.5% Kaynak | - | 77.1% Kaynak | - | - | - | 80.9% Diamond Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | Haz 17, 2025 | - | Hayır | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | metin görseller ses video | $0.10 milyon belirteç başına | $0.40 milyon belirteç başına | 81.1% Kaynak | - | 72.9% Kaynak | - | - | - | 64.6% Diamond Kaynak | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | Ara 11, 2024 | 08.2024 | Hayır | Google AI Studio, Vertex AI | metin görseller ses video | $0.10 milyon belirteç başına | $0.40 milyon belirteç başına | Mevcut değil | 79.1% Kaynak | 72.7% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | 91.8% Kaynak | 64.7% Diamond Kaynak | Mevcut değil | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | Ara 11, 2024 | 08.2024 | Hayır | Google AI Studio, Vertex AI | metin görseller ses video | $0.10 milyon belirteç başına | $0.40 milyon belirteç başına | Mevcut değil | 77.6% Kaynak | 71.7% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | 90.9% Kaynak | 60.1% Diamond Kaynak | Mevcut değil | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | Şub 24, 2025 | - | Hayır | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | metin görseller | $3.00 milyon belirteç başına | $15.00 milyon belirteç başına | Mevcut değil | Mevcut değil | 71.8% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | 82.2% Kaynak | 68% Diamond Kaynak | 90.8% Kaynak | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | Mar 25, 2025 | Bilinmiyor | Evet (Kaynak) | - | metin görseller video | $0 | $0 | 78.4% Kaynak | 49.5% | 70% | Mevcut değil | Mevcut değil | 82.2% | 46.0% Diamond | Mevcut değil | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | Nis 14, 2025 | - | Hayır | OpenAI API | metin görseller | $0.10 milyon belirteç başına | $0.40 milyon belirteç başına | 80.1% Kaynak | - | 55.4% Kaynak | - | - | - | 50.3% Diamond Kaynak | 74.5% Kaynak | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | Ağu 07, 2025 | - | Hayır | OpenAI API | metin görseller ses video | - | - | - | - | 84.2% Kaynak | - | 24.8% Full Set Kaynak | - | 85.7% Diamond Kaynak | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | Ara 19, 2024 | 04.2024 | Hayır | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | metin görseller | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 75.4% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 74.2% Diamond Science Kaynak | Mevcut değil | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | Ara 06, 2024 | 12.2024 | Evet | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | metin | $0.23 milyon belirteç başına | $0.40 milyon belirteç başına | 86% 0-shot, CoT Kaynak | 68.9% 5-shot, CoT Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | 88.4% pass@1 Kaynak | 77% 0-shot, CoT Kaynak | 50.5% 0-shot, CoT Kaynak | 92.1% Kaynak | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | Eki 15, 2023 | - | Evet | OpenRouter | metin | $0.35 milyon belirteç başına | $0.40 milyon belirteç başına | 85% 5-shot Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 75% Kaynak | 71% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | Mar 14, 2025 | - | Evet | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | metin | $2.50 milyon belirteç başına | $10.00 milyon belirteç başına | 85.5% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 80% Kaynak | 50.8% Kaynak | 90.9% Kaynak | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | May 22, 2025 | Bilinmiyor | Hayır | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | metin görseller | $3 milyon belirteç başına | $15 milyon belirteç başına | 86.5% Kaynak | - | 74.4% Kaynak | - | - | - | 75.4% Diamond Kaynak | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | Ara 02, 2024 | Kasıtlı olarak açıklanmadı | Hayır | Amazon Bedrock | metin görseller video | $0.06 milyon belirteç başına | $0.24 milyon belirteç başına | 80.5% CoT Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 85.4% pass@1 Kaynak | 73.3% CoT Kaynak | 42% Main Kaynak | 89.7% Kaynak | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | Haz 24, 2024 | Bilinmiyor | Evet | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | metin | $3.00 milyon belirteç başına | $9.00 milyon belirteç başına | 84% 5-shot Kaynak | 50.69% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 1.13% Kaynak | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | Tem 01, 2025 | Bilinmiyor | Evet | Zhipu AI | metin | - | - | 84.6% Academic Knowledge Kaynak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | Ara 02, 2024 | Kasıtlı olarak açıklanmadı | Hayır | Amazon Bedrock | metin | $0.04 milyon belirteç başına | $0.14 milyon belirteç başına | 77.6% CoT Kaynak | - | - | - | 81.1% pass@1 Kaynak | 69.3% CoT Kaynak | 40% Main Kaynak | 87.2% Kaynak | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | Şub 27, 2025 | 2023-10 | Hayır | OpenAI, Azure OpenAI Service | metin görseller | $75.00 milyon belirteç başına | $150.00 milyon belirteç başına | Mevcut değil | Mevcut değil | 74.4% Kaynak | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | 71.4% science Kaynak | Mevcut değil | Google Play Apple Apps |
| Dil Modeli | Toplam puan | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dil modeli | Ortalama puan | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
Modern büyük dil modelleri (LLM) gelişmeye devam ediyor ve kullanıcılara metin işleme ve üretimi için güçlü araçlar sunuyor. Bu bölümde önde gelen geliştirme şirketleri, teknolojileri ve yetenekleri yer alıyor.
| Dil Modeli | Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Claude geliştiricileri – güvenlik ve güvenilirliğe odaklanan bir dil modeli.
GPT-4'ün yaratıcıları – metin üretimi ve analizi için en güçlü dil modellerinden biri.
Gemini geliştiricileri – arama teknolojileriyle entegre gelişmiş bir model.
Llama geliştiricileri – araştırma ve ticari uygulamalar için açık bir dil modeli.
| ChatGPT | DeepSeek - AI Asistan | Google Gemini | Grok - Yapay Zeka Asistanı | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Güncellendi | Nis 10, 2026 | Nis 15, 2026 | Mar 18, 2026 | Nis 16, 2026 | Nis 17, 2026 |
| Yayın Tarihi | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| Puan |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobil Uygulamalar Sohbet Botları, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.