
| نموذج اللغة | المزود | التقييم | تاريخ الإصدار | تاريخ قطع المعرفة | مفتوح المصدر | مزودو API | الوسائط | تسعير الإدخال | تسعير الإخراج | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | تطبيق الجوال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | يول 09, 2025 | - | لا | xAI | نص صور صوت فيديو | $3.00 لكل مليون رمز | $15.00 لكل مليون رمز | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | نوف 24, 2025 | غير معروف | لا | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | نص صور | $5 لكل مليون رمز | $25 لكل مليون رمز | 90.8% المصدر | - | 80.7% Validation المصدر | - | - | - | 87% Diamond المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | نوف 22, 2025 | 2025-01 | لا | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | نص صور صوت فيديو | $2 لكل مليون رمز | $12 لكل مليون رمز | - | - | 81% Pro المصدر | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools المصدر | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | نوف 13, 2025 | 06.2025 | لا | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | نص صور | $1.25 لكل مليون رمز | $10.00 لكل مليون رمز | - | 78.4% المصدر | 85.4% المصدر | - | - | - | 88.1% Diamond المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | ينا 21, 2025 | غير معروف | نعم | DeepSeek, HuggingFace | نص | $0.55 لكل مليون رمز | $2.19 لكل مليون رمز | 90.8% Pass@1 المصدر | 84% EM المصدر | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 المصدر | 83.3% Prompt Strict المصدر | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | ديس 02, 2024 | غير مُفصح عنه عمدًا | لا | Amazon Bedrock | نص صور فيديو | $0.80 لكل مليون رمز | $3.20 لكل مليون رمز | 85.9% CoT المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 89% pass@1 المصدر | 76.6% CoT المصدر | 46.9% Main المصدر | 92.1% المصدر | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | مار 25, 2025 | - | لا | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | نص صور صوت فيديو | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 81.7% المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 84.0% Diamond Science المصدر | غير متاح | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | أبر 05, 2025 | 2024-08 | نعم (المصدر) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | نص صور فيديو | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 80.5% المصدر | 73.4% المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 69.8% Diamond المصدر | غير متاح | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | أبر 16, 2025 | - | لا | OpenAI API | نص صور | $10.00 لكل مليون رمز | $40.00 لكل مليون رمز | 82.9% المصدر | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | أبر 29, 2025 | - | نعم (المصدر) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | نوف 04, 2024 | 01.04.2024 | لا | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | نص | $0.80 لكل مليون رمز | $4.00 | غير متاح | 65% 0-shot CoT المصدر | غير متاح | غير متاح | 88.1% 0-shot المصدر | 69.4% 0-shot CoT المصدر | غير متاح | غير متاح | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | ينا 31, 2025 | غير معروف | لا | OpenAI API | نص | $1.10 لكل مليون رمز | $4.40 لكل مليون رمز | 86.9% pass@1, high effort المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 97.9% pass@1, high effort المصدر | 79.7% 0-shot, high effort المصدر | غير متاح | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | ينا 19, 2025 | 2025-01 | لا | xAI | نص صور فيديو | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 79.9% Base model المصدر | 78% With Think mode المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 84.6% With Think mode, Diamond المصدر | غير متاح | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | فبر 24, 2025 | - | لا | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | نص صور | $3.00 لكل مليون رمز | $15.00 لكل مليون رمز | غير متاح | غير متاح | 75% المصدر | غير متاح | غير متاح | 96.2% المصدر | 84.8% Diamond المصدر | 93.2% المصدر | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | أبر 05, 2025 | 2025-04 | نعم (المصدر) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | نص صور فيديو | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 74.3% Reasoning & Knowledge المصدر | 69.4% Image Reasoning المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 57.2% Diamond المصدر | غير متاح | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | أبر 16, 2025 | - | لا | OpenAI API | نص صور | $1.10 لكل مليون رمز | $4.40 لكل مليون رمز | fort | - | 81.6% المصدر | - | 14.28% المصدر | - | 81.4% المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | أبر 14, 2025 | - | لا | OpenAI API | نص صور | $2.00 لكل مليون رمز | $8.00 لكل مليون رمز | 90.2% pass@1 المصدر | - | 74.8% المصدر | - | - | - | 66.3% Diamond المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | ماي 22, 2025 | غير معروف | لا | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | نص صور | $15 | $75 لكل مليون رمز | 88.8% المصدر | - | 76.5% المصدر | - | - | - | 79.6% Diamond المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | أغس 05, 2025 | - | نعم | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | نص | $0.15 لكل مليون رمز | $0.60 لكل مليون رمز | 82.7% المصدر | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond المصدر | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | أغس 05, 2025 | - | لا | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | نص صور | $15 لكل مليون رمز | $75 لكل مليون رمز | 89.5% المصدر | - | 77.1% المصدر | - | - | - | 80.9% Diamond المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | يون 17, 2025 | - | لا | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | نص صور صوت فيديو | $0.10 لكل مليون رمز | $0.40 لكل مليون رمز | 81.1% المصدر | - | 72.9% المصدر | - | - | - | 64.6% Diamond المصدر | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | ديس 11, 2024 | 08.2024 | لا | Google AI Studio, Vertex AI | نص صور صوت فيديو | $0.10 لكل مليون رمز | $0.40 لكل مليون رمز | غير متاح | 79.1% المصدر | 72.7% المصدر | غير متاح | غير متاح | 91.8% المصدر | 64.7% Diamond المصدر | غير متاح | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | ديس 11, 2024 | 08.2024 | لا | Google AI Studio, Vertex AI | نص صور صوت فيديو | $0.10 لكل مليون رمز | $0.40 لكل مليون رمز | غير متاح | 77.6% المصدر | 71.7% المصدر | غير متاح | غير متاح | 90.9% المصدر | 60.1% Diamond المصدر | غير متاح | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | فبر 24, 2025 | - | لا | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | نص صور | $3.00 لكل مليون رمز | $15.00 لكل مليون رمز | غير متاح | غير متاح | 71.8% المصدر | غير متاح | غير متاح | 82.2% المصدر | 68% Diamond المصدر | 90.8% المصدر | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | مار 25, 2025 | غير معروف | نعم (المصدر) | - | نص صور فيديو | $0 | $0 | 78.4% المصدر | 49.5% | 70% | غير متاح | غير متاح | 82.2% | 46.0% Diamond | غير متاح | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | أبر 14, 2025 | - | لا | OpenAI API | نص صور | $0.10 لكل مليون رمز | $0.40 لكل مليون رمز | 80.1% المصدر | - | 55.4% المصدر | - | - | - | 50.3% Diamond المصدر | 74.5% المصدر | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | أغس 07, 2025 | - | لا | OpenAI API | نص صور صوت فيديو | - | - | - | - | 84.2% المصدر | - | 24.8% Full Set المصدر | - | 85.7% Diamond المصدر | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | ديس 19, 2024 | 04.2024 | لا | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | نص صور | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 75.4% المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 74.2% Diamond Science المصدر | غير متاح | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | ديس 06, 2024 | 12.2024 | نعم | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | نص | $0.23 لكل مليون رمز | $0.40 لكل مليون رمز | 86% 0-shot, CoT المصدر | 68.9% 5-shot, CoT المصدر | غير متاح | غير متاح | 88.4% pass@1 المصدر | 77% 0-shot, CoT المصدر | 50.5% 0-shot, CoT المصدر | 92.1% المصدر | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | أكت 15, 2023 | - | نعم | OpenRouter | نص | $0.35 لكل مليون رمز | $0.40 لكل مليون رمز | 85% 5-shot المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 75% المصدر | 71% المصدر | غير متاح | غير متاح | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | مار 14, 2025 | - | نعم | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | نص | $2.50 لكل مليون رمز | $10.00 لكل مليون رمز | 85.5% المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 80% المصدر | 50.8% المصدر | 90.9% المصدر | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | ماي 22, 2025 | غير معروف | لا | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | نص صور | $3 لكل مليون رمز | $15 لكل مليون رمز | 86.5% المصدر | - | 74.4% المصدر | - | - | - | 75.4% Diamond المصدر | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | ديس 02, 2024 | غير مُفصح عنه عمدًا | لا | Amazon Bedrock | نص صور فيديو | $0.06 لكل مليون رمز | $0.24 لكل مليون رمز | 80.5% CoT المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 85.4% pass@1 المصدر | 73.3% CoT المصدر | 42% Main المصدر | 89.7% المصدر | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | يون 24, 2024 | غير معروف | نعم | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | نص | $3.00 لكل مليون رمز | $9.00 لكل مليون رمز | 84% 5-shot المصدر | 50.69% المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 1.13% المصدر | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | يول 01, 2025 | غير معروف | نعم | Zhipu AI | نص | - | - | 84.6% Academic Knowledge المصدر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | ديس 02, 2024 | غير مُفصح عنه عمدًا | لا | Amazon Bedrock | نص | $0.04 لكل مليون رمز | $0.14 لكل مليون رمز | 77.6% CoT المصدر | - | - | - | 81.1% pass@1 المصدر | 69.3% CoT المصدر | 40% Main المصدر | 87.2% المصدر | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | فبر 27, 2025 | 2023-10 | لا | OpenAI, Azure OpenAI Service | نص صور | $75.00 لكل مليون رمز | $150.00 لكل مليون رمز | غير متاح | غير متاح | 74.4% المصدر | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 71.4% science المصدر | غير متاح | Google Play Apple Apps |
| نموذج اللغة | النتيجة الإجمالية | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| نموذج لغوي | المعدل المتوسط | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
تواصل نماذج اللغة الكبيرة الحديثة (LLM) تطورها، مما يوفر للمستخدمين أدوات قوية لمعالجة النص وتوليده. يعرض هذا القسم شركات التطوير الرئيسية وتقنياتها وقدراتها.
| نموذج اللغة | إيجابيات | سلبيات |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

مطورو Claude - نموذج لغوي يركز على السلامة والموثوقية.
مطورو GPT-4، أحد أقوى نماذج اللغة لتوليد النص وتحليله.
مطورو Gemini - نموذج متقدم متكامل مع تقنيات البحث.
مطورو Llama - نموذج لغة مفتوح المصدر للأغراض البحثية والتجارية.
| ChatGPT | DeepSeek - مساعد AI | Google Gemini | Grok - مساعد الذكاء الاصطناعي | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| تم التحديث | أبر 10, 2026 | أبر 15, 2026 | مار 18, 2026 | أبر 16, 2026 | أبر 17, 2026 |
| تاريخ إصدار التطبيق | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| النتيجة |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. تطبيبات دردشة الجوال, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.