
| 言語モデル | プロバイダー | 評価 | リリース日 | 知識のカットオフ日 | オープンソース | APIプロバイダー | モダリティ | 入力料金 | 出力料金 | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | モバイルアプリケーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | 7月 09, 2025 | - | いいえ | xAI | テキスト 画像 音声 動画 | $3.00 100万トークンあたり | $15.00 100万トークンあたり | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science ソース | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | 11月 24, 2025 | 不明 | いいえ | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | テキスト 画像 | $5 100万トークンあたり | $25 100万トークンあたり | 90.8% ソース | - | 80.7% Validation ソース | - | - | - | 87% Diamond ソース | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | 11月 22, 2025 | 2025-01 | いいえ | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | テキスト 画像 音声 動画 | $2 100万トークンあたり | $12 100万トークンあたり | - | - | 81% Pro ソース | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools ソース | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | 11月 13, 2025 | 06.2025 | いいえ | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | テキスト 画像 | $1.25 100万トークンあたり | $10.00 100万トークンあたり | - | 78.4% ソース | 85.4% ソース | - | - | - | 88.1% Diamond ソース | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | 1月 21, 2025 | 不明 | はい | DeepSeek, HuggingFace | テキスト | $0.55 100万トークンあたり | $2.19 100万トークンあたり | 90.8% Pass@1 ソース | 84% EM ソース | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 ソース | 83.3% Prompt Strict ソース | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | 12月 02, 2024 | 意図的に非公開 | いいえ | Amazon Bedrock | テキスト 画像 動画 | $0.80 100万トークンあたり | $3.20 100万トークンあたり | 85.9% CoT ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 89% pass@1 ソース | 76.6% CoT ソース | 46.9% Main ソース | 92.1% ソース | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | 3月 25, 2025 | - | いいえ | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | テキスト 画像 音声 動画 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 81.7% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 84.0% Diamond Science ソース | 利用不可 | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | 4月 05, 2025 | 2024-08 | はい (ソース) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | テキスト 画像 動画 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 80.5% ソース | 73.4% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 69.8% Diamond ソース | 利用不可 | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | 4月 16, 2025 | - | いいえ | OpenAI API | テキスト 画像 | $10.00 100万トークンあたり | $40.00 100万トークンあたり | 82.9% ソース | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools ソース | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | 4月 29, 2025 | - | はい (ソース) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | 11月 04, 2024 | 01.04.2024 | いいえ | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | テキスト | $0.80 100万トークンあたり | $4.00 | 利用不可 | 65% 0-shot CoT ソース | 利用不可 | 利用不可 | 88.1% 0-shot ソース | 69.4% 0-shot CoT ソース | 利用不可 | 利用不可 | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | 1月 31, 2025 | 不明 | いいえ | OpenAI API | テキスト | $1.10 100万トークンあたり | $4.40 100万トークンあたり | 86.9% pass@1, high effort ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 97.9% pass@1, high effort ソース | 79.7% 0-shot, high effort ソース | 利用不可 | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | 1月 19, 2025 | 2025-01 | いいえ | xAI | テキスト 画像 動画 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 79.9% Base model ソース | 78% With Think mode ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 84.6% With Think mode, Diamond ソース | 利用不可 | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | 2月 24, 2025 | - | いいえ | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | テキスト 画像 | $3.00 100万トークンあたり | $15.00 100万トークンあたり | 利用不可 | 利用不可 | 75% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 96.2% ソース | 84.8% Diamond ソース | 93.2% ソース | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | 4月 05, 2025 | 2025-04 | はい (ソース) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | テキスト 画像 動画 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 74.3% Reasoning & Knowledge ソース | 69.4% Image Reasoning ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 57.2% Diamond ソース | 利用不可 | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | 4月 16, 2025 | - | いいえ | OpenAI API | テキスト 画像 | $1.10 100万トークンあたり | $4.40 100万トークンあたり | fort | - | 81.6% ソース | - | 14.28% ソース | - | 81.4% ソース | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | 4月 14, 2025 | - | いいえ | OpenAI API | テキスト 画像 | $2.00 100万トークンあたり | $8.00 100万トークンあたり | 90.2% pass@1 ソース | - | 74.8% ソース | - | - | - | 66.3% Diamond ソース | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | 5月 22, 2025 | 不明 | いいえ | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | テキスト 画像 | $15 | $75 100万トークンあたり | 88.8% ソース | - | 76.5% ソース | - | - | - | 79.6% Diamond ソース | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | 8月 05, 2025 | - | はい | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | テキスト | $0.15 100万トークンあたり | $0.60 100万トークンあたり | 82.7% ソース | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond ソース | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | 8月 05, 2025 | - | いいえ | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | テキスト 画像 | $15 100万トークンあたり | $75 100万トークンあたり | 89.5% ソース | - | 77.1% ソース | - | - | - | 80.9% Diamond ソース | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | 6月 17, 2025 | - | いいえ | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | テキスト 画像 音声 動画 | $0.10 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり | 81.1% ソース | - | 72.9% ソース | - | - | - | 64.6% Diamond ソース | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | 12月 11, 2024 | 08.2024 | いいえ | Google AI Studio, Vertex AI | テキスト 画像 音声 動画 | $0.10 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり | 利用不可 | 79.1% ソース | 72.7% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 91.8% ソース | 64.7% Diamond ソース | 利用不可 | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | 12月 11, 2024 | 08.2024 | いいえ | Google AI Studio, Vertex AI | テキスト 画像 音声 動画 | $0.10 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり | 利用不可 | 77.6% ソース | 71.7% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 90.9% ソース | 60.1% Diamond ソース | 利用不可 | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | 2月 24, 2025 | - | いいえ | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | テキスト 画像 | $3.00 100万トークンあたり | $15.00 100万トークンあたり | 利用不可 | 利用不可 | 71.8% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 82.2% ソース | 68% Diamond ソース | 90.8% ソース | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | 3月 25, 2025 | 不明 | はい (ソース) | - | テキスト 画像 動画 | $0 | $0 | 78.4% ソース | 49.5% | 70% | 利用不可 | 利用不可 | 82.2% | 46.0% Diamond | 利用不可 | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | 4月 14, 2025 | - | いいえ | OpenAI API | テキスト 画像 | $0.10 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり | 80.1% ソース | - | 55.4% ソース | - | - | - | 50.3% Diamond ソース | 74.5% ソース | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | 8月 07, 2025 | - | いいえ | OpenAI API | テキスト 画像 音声 動画 | - | - | - | - | 84.2% ソース | - | 24.8% Full Set ソース | - | 85.7% Diamond ソース | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | 12月 19, 2024 | 04.2024 | いいえ | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | テキスト 画像 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 75.4% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 74.2% Diamond Science ソース | 利用不可 | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | 12月 06, 2024 | 12.2024 | はい | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | テキスト | $0.23 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり | 86% 0-shot, CoT ソース | 68.9% 5-shot, CoT ソース | 利用不可 | 利用不可 | 88.4% pass@1 ソース | 77% 0-shot, CoT ソース | 50.5% 0-shot, CoT ソース | 92.1% ソース | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | 10月 15, 2023 | - | はい | OpenRouter | テキスト | $0.35 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり | 85% 5-shot ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 75% ソース | 71% ソース | 利用不可 | 利用不可 | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | 3月 14, 2025 | - | はい | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | テキスト | $2.50 100万トークンあたり | $10.00 100万トークンあたり | 85.5% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 80% ソース | 50.8% ソース | 90.9% ソース | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | 5月 22, 2025 | 不明 | いいえ | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | テキスト 画像 | $3 100万トークンあたり | $15 100万トークンあたり | 86.5% ソース | - | 74.4% ソース | - | - | - | 75.4% Diamond ソース | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | 12月 02, 2024 | 意図的に非公開 | いいえ | Amazon Bedrock | テキスト 画像 動画 | $0.06 100万トークンあたり | $0.24 100万トークンあたり | 80.5% CoT ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 85.4% pass@1 ソース | 73.3% CoT ソース | 42% Main ソース | 89.7% ソース | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | 6月 24, 2024 | 不明 | はい | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | テキスト | $3.00 100万トークンあたり | $9.00 100万トークンあたり | 84% 5-shot ソース | 50.69% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 1.13% ソース | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | 7月 01, 2025 | 不明 | はい | Zhipu AI | テキスト | - | - | 84.6% Academic Knowledge ソース | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | 12月 02, 2024 | 意図的に非公開 | いいえ | Amazon Bedrock | テキスト | $0.04 100万トークンあたり | $0.14 100万トークンあたり | 77.6% CoT ソース | - | - | - | 81.1% pass@1 ソース | 69.3% CoT ソース | 40% Main ソース | 87.2% ソース | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | 2月 27, 2025 | 2023-10 | いいえ | OpenAI, Azure OpenAI Service | テキスト 画像 | $75.00 100万トークンあたり | $150.00 100万トークンあたり | 利用不可 | 利用不可 | 74.4% ソース | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 71.4% science ソース | 利用不可 | Google Play Apple Apps |
| 言語モデル | 総合スコア | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 言語モデル | 平均スコア | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
現代の大規模言語モデル(LLM)は進化を続け、ユーザーに強力なテキスト処理および生成ツールを提供しています。このセクションでは、主要な開発企業、その技術、および能力を紹介します。
| 言語モデル | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Claudeの開発者 – 安全性と信頼性に焦点を当てた言語モデル。
GPT-4の開発者 – テキスト生成と分析において最も強力な言語モデルの1つ。
Geminiの開発者 – 検索技術と統合された先進的なモデル。
Llamaの開発者 – 研究および商業用途向けのオープンな言語モデル。
| ChatGPT | DeepSeek - AI アシスタント | Google Gemini | Grok 生成AI | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 4月 10, 2026 | 4月 15, 2026 | 3月 18, 2026 | 4月 16, 2026 | 4月 17, 2026 |
| アプリリリース日 | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| スコア |
|
|
|
|
|
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.