
| 语言模型 | 提供商 | 评分 | 发布日期 | 知识截止日期 | 开源 | API提供商 | 模态 | 输入定价 | 输出定价 | MMLU | MMLU-Pro | MMMU | HellaSwag | HumanEval | MATH | GPQA | IFEval | 移动应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | ⭐️ 4.4 | 7月 09, 2025 | - | 否 | xAI | 文本 图像 语音 视频 | $3.00 每百万token | $15.00 每百万token | - | - | - | - | - | - | 87.5% Science 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ⭐️ 4.4 | 11月 24, 2025 | 未知 | 否 | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Claude developer platform | 文本 图像 | $5 每百万token | $25 每百万token | 90.8% 来源 | - | 80.7% Validation 来源 | - | - | - | 87% Diamond 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 3 Pro | ⭐️ 4.4 | 11月 22, 2025 | 2025-01 | 否 | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | 文本 图像 语音 视频 | $2 每百万token | $12 每百万token | - | - | 81% Pro 来源 | - | - | - | 91.9% Diamond, Scientific knowledge, No tools 来源 | - | Google Play Apple Apps | |
| GPT‑5.1 | OpenAI | ⭐️ 4.3 | 11月 13, 2025 | 06.2025 | 否 | OpenAI API (Responses & Chat Completions),ChatGPT (Instant & Thinking),Codex (CLI & IDE) | 文本 图像 | $1.25 每百万token | $10.00 每百万token | - | 78.4% 来源 | 85.4% 来源 | - | - | - | 88.1% Diamond 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | ⭐️ 4.2 | 1月 21, 2025 | 未知 | 是 | DeepSeek, HuggingFace | 文本 | $0.55 每百万token | $2.19 每百万token | 90.8% Pass@1 来源 | 84% EM 来源 | - | - | - | - | 71.5% Pass@1 来源 | 83.3% Prompt Strict 来源 | Google Play Apple Apps |
| Nova Pro | Amazon | ⭐️ 4.2 | 12月 02, 2024 | 主动不予披露 | 否 | Amazon Bedrock | 文本 图像 视频 | $0.80 每百万token | $3.20 每百万token | 85.9% CoT 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 89% pass@1 来源 | 76.6% CoT 来源 | 46.9% Main 来源 | 92.1% 来源 | - |
| Gemini 2.5 Pro | ⭐️ 4.2 | 3月 25, 2025 | - | 否 | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | 文本 图像 语音 视频 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 81.7% 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 84.0% Diamond Science 来源 | 不可用 | Google Play Apple Apps | |
| Llama 4 Maverick | Meta | ⭐️ 4.2 | 4月 05, 2025 | 2024-08 | 是 (来源) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | 文本 图像 视频 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 80.5% 来源 | 73.4% 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 69.8% Diamond 来源 | 不可用 | - |
| o3 | OpenAI | ⭐️ 4.2 | 4月 16, 2025 | - | 否 | OpenAI API | 文本 图像 | $10.00 每百万token | $40.00 每百万token | 82.9% 来源 | - | - | - | - | - | 83.3% Diamond, no tools 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| Qwen 3 | Alibaba | ⭐️ 4.2 | 4月 29, 2025 | - | 是 (来源) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | ⭐️ 4.1 | 11月 04, 2024 | 01.04.2024 | 否 | Anthropic, AWS Bedrock, Vertex AI | 文本 | $0.80 每百万token | $4.00 | 不可用 | 65% 0-shot CoT 来源 | 不可用 | 不可用 | 88.1% 0-shot 来源 | 69.4% 0-shot CoT 来源 | 不可用 | 不可用 | Google Play Apple Apps |
| o3-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | 1月 31, 2025 | 未知 | 否 | OpenAI API | 文本 | $1.10 每百万token | $4.40 每百万token | 86.9% pass@1, high effort 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 97.9% pass@1, high effort 来源 | 79.7% 0-shot, high effort 来源 | 不可用 | Google Play Apple Apps |
| Grok 3 Beta | xAI | ⭐️ 4.1 | 1月 19, 2025 | 2025-01 | 否 | xAI | 文本 图像 视频 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 79.9% Base model 来源 | 78% With Think mode 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 84.6% With Think mode, Diamond 来源 | 不可用 | Google Play Apple Apps |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | Anthropic | ⭐️ 4.1 | 2月 24, 2025 | - | 否 | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | 文本 图像 | $3.00 每百万token | $15.00 每百万token | 不可用 | 不可用 | 75% 来源 | 不可用 | 不可用 | 96.2% 来源 | 84.8% Diamond 来源 | 93.2% 来源 | Google Play Apple Apps |
| Llama 4 Scout | Meta | ⭐️ 4.1 | 4月 05, 2025 | 2025-04 | 是 (来源) | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | 文本 图像 视频 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 74.3% Reasoning & Knowledge 来源 | 69.4% Image Reasoning 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 57.2% Diamond 来源 | 不可用 | - |
| o4-mini | OpenAI | ⭐️ 4.1 | 4月 16, 2025 | - | 否 | OpenAI API | 文本 图像 | $1.10 每百万token | $4.40 每百万token | fort | - | 81.6% 来源 | - | 14.28% 来源 | - | 81.4% 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-4.1 | OpenAI | ⭐️ 4.1 | 4月 14, 2025 | - | 否 | OpenAI API | 文本 图像 | $2.00 每百万token | $8.00 每百万token | 90.2% pass@1 来源 | - | 74.8% 来源 | - | - | - | 66.3% Diamond 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| Claude Opus 4 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | 5月 22, 2025 | 未知 | 否 | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | 文本 图像 | $15 | $75 每百万token | 88.8% 来源 | - | 76.5% 来源 | - | - | - | 79.6% Diamond 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| GPT-OSS | OpenAI | ⭐️ 4.1 | 8月 05, 2025 | - | 是 | Self-hosted, Hugging Face, AWS, Azure, Databricks | 文本 | $0.15 每百万token | $0.60 每百万token | 82.7% 来源 | - | - | - | - | - | 80.1% Diamond 来源 | - | - |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ⭐️ 4.1 | 8月 05, 2025 | - | 否 | Anthropic API, Claude Code, Amazon Bedrock, Vertex AI, GitHub Copilot | 文本 图像 | $15 每百万token | $75 每百万token | 89.5% 来源 | - | 77.1% 来源 | - | - | - | 80.9% Diamond 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ⭐️ 4.1 | 6月 17, 2025 | - | 否 | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini app | 文本 图像 语音 视频 | $0.10 每百万token | $0.40 每百万token | 81.1% 来源 | - | 72.9% 来源 | - | - | - | 64.6% Diamond 来源 | - | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Pro | ⭐️ 4 | 12月 11, 2024 | 08.2024 | 否 | Google AI Studio, Vertex AI | 文本 图像 语音 视频 | $0.10 每百万token | $0.40 每百万token | 不可用 | 79.1% 来源 | 72.7% 来源 | 不可用 | 不可用 | 91.8% 来源 | 64.7% Diamond 来源 | 不可用 | Google Play Apple Apps | |
| Gemini 2.0 Flash | ⭐️ 4 | 12月 11, 2024 | 08.2024 | 否 | Google AI Studio, Vertex AI | 文本 图像 语音 视频 | $0.10 每百万token | $0.40 每百万token | 不可用 | 77.6% 来源 | 71.7% 来源 | 不可用 | 不可用 | 90.9% 来源 | 60.1% Diamond 来源 | 不可用 | Google Play Apple Apps | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | ⭐️ 4 | 2月 24, 2025 | - | 否 | Claude.ai, Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI | 文本 图像 | $3.00 每百万token | $15.00 每百万token | 不可用 | 不可用 | 71.8% 来源 | 不可用 | 不可用 | 82.2% 来源 | 68% Diamond 来源 | 90.8% 来源 | Google Play Apple Apps |
| Qwen2.5-VL-32B | Alibaba | ⭐️ 4 | 3月 25, 2025 | 未知 | 是 (来源) | - | 文本 图像 视频 | $0 | $0 | 78.4% 来源 | 49.5% | 70% | 不可用 | 不可用 | 82.2% | 46.0% Diamond | 不可用 | - |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | ⭐️ 4 | 4月 14, 2025 | - | 否 | OpenAI API | 文本 图像 | $0.10 每百万token | $0.40 每百万token | 80.1% 来源 | - | 55.4% 来源 | - | - | - | 50.3% Diamond 来源 | 74.5% 来源 | Google Play Apple Apps |
| GPT-5 | OpenAI | ⭐️ 4 | 8月 07, 2025 | - | 否 | OpenAI API | 文本 图像 语音 视频 | - | - | - | - | 84.2% 来源 | - | 24.8% Full Set 来源 | - | 85.7% Diamond 来源 | - | - |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ⭐️ 3.9 | 12月 19, 2024 | 04.2024 | 否 | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | 文本 图像 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 75.4% 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 74.2% Diamond Science 来源 | 不可用 | Google Play Apple Apps | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | ⭐️ 3.9 | 12月 06, 2024 | 12.2024 | 是 | Fireworks, Together, DeepInfra, Hyperbolic | 文本 | $0.23 每百万token | $0.40 每百万token | 86% 0-shot, CoT 来源 | 68.9% 5-shot, CoT 来源 | 不可用 | 不可用 | 88.4% pass@1 来源 | 77% 0-shot, CoT 来源 | 50.5% 0-shot, CoT 来源 | 92.1% 来源 | - |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | ⭐️ 3.9 | 10月 15, 2023 | - | 是 | OpenRouter | 文本 | $0.35 每百万token | $0.40 每百万token | 85% 5-shot 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 75% 来源 | 71% 来源 | 不可用 | 不可用 | - |
| Command A | Cohere | ⭐️ 3.9 | 3月 14, 2025 | - | 是 | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers | 文本 | $2.50 每百万token | $10.00 每百万token | 85.5% 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 80% 来源 | 50.8% 来源 | 90.9% 来源 | - |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ⭐️ 3.9 | 5月 22, 2025 | 未知 | 否 | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | 文本 图像 | $3 每百万token | $15 每百万token | 86.5% 来源 | - | 74.4% 来源 | - | - | - | 75.4% Diamond 来源 | - | Google Play Apple Apps |
| Nova Lite | Amazon | ⭐️ 3.8 | 12月 02, 2024 | 主动不予披露 | 否 | Amazon Bedrock | 文本 图像 视频 | $0.06 每百万token | $0.24 每百万token | 80.5% CoT 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 85.4% pass@1 来源 | 73.3% CoT 来源 | 42% Main 来源 | 89.7% 来源 | - |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | ⭐️ 3.8 | 6月 24, 2024 | 未知 | 是 | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex | 文本 | $3.00 每百万token | $9.00 每百万token | 84% 5-shot 来源 | 50.69% 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 1.13% 来源 | 24.94% | 84.01% | - |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | ⭐️ 3.8 | 7月 01, 2025 | 未知 | 是 | Zhipu AI | 文本 | - | - | 84.6% Academic Knowledge 来源 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Micro | Amazon | ⭐️ 3.6 | 12月 02, 2024 | 主动不予披露 | 否 | Amazon Bedrock | 文本 | $0.04 每百万token | $0.14 每百万token | 77.6% CoT 来源 | - | - | - | 81.1% pass@1 来源 | 69.3% CoT 来源 | 40% Main 来源 | 87.2% 来源 | - |
| GPT-4.5 | OpenAI | ⭐️ 3.4 | 2月 27, 2025 | 2023-10 | 否 | OpenAI, Azure OpenAI Service | 文本 图像 | $75.00 每百万token | $150.00 每百万token | 不可用 | 不可用 | 74.4% 来源 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 71.4% science 来源 | 不可用 | Google Play Apple Apps |
| 语言模型 | 总分 | Doom II | Kirby's Dream Land (DX) | Link's Awakening (DX) | Civilization I | Pokemon Crystal | The Need for Speed | The Incredible Machine | Secret Game 1 | Secret Game 2 | Secret Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-Agent + Gemini 2.0 Flash | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Llama 4 Maverick | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %0 | 0% | 0% |
| VG-Agent + Claude 3.7 Sonnet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VG-Agent + Gemini 2.5 Pro | 0.48% | 0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 语言模型 | 平均分数 | AIME 2025 | HMMT February 2025 | BRUMO 2025 | SMT 2025 | CMIMC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 89% | 91% | 92% | 95% | 86% | 83% |
| o4-mini | 87% | 92% | 83% | 87% | 89% | 84% |
| o3 | 86% | 89% | 78% | 96% | 88% | 78% |
| GLM-4.5 | 83% | 93% | 78% | 92% | 82% | 71% |
| DeepSeek-R1 | 82% | 89% | 77% | 92% | 83% | 69% |
| Gemini 2.5 Pro | 81% | 87% | 82% | 90% | 85% | 58% |
现代大语言模型(LLM)持续演进,为用户提供强大的文本处理和生成工具。本节展示核心开发公司及其技术与能力。
| 语言模型 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| Grok 4 | 4314 | 377 |
| Claude Opus 4.5 | 4974 | 543 |
| Gemini 3 Pro | 3338 | 660 |
| GPT‑5.1 | 3593 | 359 |
| DeepSeek-R1 | 1224 | 21 |
| Nova Pro | 3775 | 982 |
| Gemini 2.5 Pro | 4870 | 204 |
| Llama 4 Maverick | 3589 | 252 |
| o3 | 3218 | 928 |
| Qwen 3 | 4507 | 122 |
| Claude 3.5 Haiku | 3369 | 663 |
| o3-mini | 4552 | 194 |
| Grok 3 Beta | 3792 | 261 |
| Claude 3.7 Sonnet - Extended Thinking | 4424 | 831 |
| Llama 4 Scout | 4193 | 846 |
| o4-mini | 4293 | 828 |
| GPT-4.1 | 3374 | 887 |
| Claude Opus 4 | 4975 | 513 |
| GPT-OSS | 0 | 0 |
| Claude Opus 4.1 | 3651 | 704 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 4267 | 610 |
| Gemini 2.0 Pro | 4876 | 757 |
| Gemini 2.0 Flash | 4052 | 628 |
| Claude 3.7 Sonnet | 4934 | 979 |
| Qwen2.5-VL-32B | 3200 | 126 |
| GPT-4.1 Nano | 3631 | 651 |
| GPT-5 | 3026 | 193 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | 4466 | 870 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 3691 | 542 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 4028 | 265 |
| Command A | 3020 | 186 |
| Claude Sonnet 4 | 3409 | 961 |
| Nova Lite | 3967 | 820 |
| Mistral Large 2 | 4923 | 871 |
| GLM-4.5 | 4940 | 204 |
| Nova Micro | 2322 | 480 |
| GPT-4.5 | 4249 | 760 |

Claude开发者 - 专注安全可靠的语言模型
GPT-4创造者 - 文本生成和分析领域最强大的语言模型之一
Gemini开发者 - 集成搜索技术的先进模型
Llama开发者 - 面向研究和商业应用的开源语言模型
| ChatGPT | DeepSeek - AI 智能助手 | Google Gemini | Grok - 人工智能助理 | Claude by Anthropic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已更新 | 4月 10, 2026 | 4月 15, 2026 | 3月 18, 2026 | 4月 16, 2026 | 4月 17, 2026 |
| 应用发布时间 | 1.2026.097 | 1.8.5 | 1.0.882555348 | 1.1.55-release.00 | 1.260409.10 |
| 评分 |
|
|
|
|
|