



DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
网站 AI模型网页 | |
提供商 提供该模型的实体机构 | |
聊天 输入消息开始聊天 | - |
发布日期 模型首次发布时间 | 1 年 ago 1月 21, 2025 |
模态 模型可处理的数据类型 | 文本 |
API提供商 提供此模型的供应商(非完整列表) | DeepSeek, HuggingFace |
知识截止日期 模型知识最后更新时间 | 未知 |
开源 模型代码是否公开可用 | 是 |
输入定价 处理提示词中token的成本 | $0.55 每百万token |
输出定价 模型生成token的成本 | $2.19 每百万token |
MMLU 多任务语言理解测试 - 评估数学、历史、法律等57个学科的知识掌握 | 90.8% Pass@1 来源 |
MMLU-Pro 增强版MMLU基准测试,包含更难的推理题、更多选项集并降低提示敏感性 | 84% EM 来源 |
MMMU 多任务多模态理解测试 - 评估文本、图像、音频和视频的综合理解能力 | - |
HellaSwag 高难度句子补全基准测试 | - |
HumanEval 评估代码生成和问题解决能力 | - |
MATH 测试不同难度级别的数学问题解决能力 | - |
GPQA 通过需要深度专业知识的选择题测试化学、生物和物理领域的博士水平知识 | 71.5% Pass@1 来源 |
IFEval 测试模型准确遵循格式指令、生成适当输出并在不同任务中保持指令一致性的能力 | 83.3% Prompt Strict 来源 |
SimpleQA 评估简单问题的准确性 | - |
AIME 2024 | - |
AIME 2025 | - |
Aider Polyglot 多语言编程基准。 | - |
LiveCodeBench v5 实时编程基准测试 | - |
Global MMLU (Lite) 用于评估模型在全球层面通用性的简化基准测试。 | - |
MathVista 评估人工智能模型在视觉环境中的数学推理能力 | - |
移动应用 | |
MathArena | |
| 平均分数 | 82% |
| AIME 2025 基于美国邀请数学考试(American Invitational Mathematics Examination)题目的测试,旨在检验模型的数学能力。 | 89% |
| HMMT February 2025 基于2025年2月哈佛-MIT数学竞赛题目的测试,旨在检验模型的数学能力。 | 77% |
| BRUMO 2025 | 92% |
| SMT 2025 基于2025年斯坦福数学竞赛题目的测试,旨在检验模型的数学能力。 | 83% |
| CMIMC 2025 基于2025年加拿大数学奥林匹克竞赛题目的测试,旨在检验模型的数学能力。 | 69% |
评论 (1)
Jacquie
27 一月 2026Digiturk paketler icinden size en uygun uyeligi kolayca secebilirsiniz. https://digiturkpaketler.com/kampanyalar