
| Llama 4 Maverick | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
Site web
| ||
Fournisseur
| ||
Chat
| ||
Date de sortie
| ||
Modalités
| texte images vidéo | texte |
Fournisseurs d’API
| Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | Zhipu AI |
Date de mise à jour des connaissances
| 2024-08 | Inconnu |
Open Source
| Oui (Source) | Oui |
Tarification d’entrée
| Non disponible | - |
Tarification de sortie
| Non disponible | - |
MMLU
| Non disponible | 84.6% Academic Knowledge Source |
MMLU-Pro
| 80.5% Source | - |
MMMU
| 73.4% Source | - |
HellaSwag
| Non disponible | - |
HumanEval
| Non disponible | - |
MATH
| Non disponible | - |
GPQA
| 69.8% Diamond Source | - |
IFEval
| Non disponible | - |
SimpleQA
| - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | - | - |
Aider Polyglot
| - | - |
LiveCodeBench v5
| - | - |
Global MMLU (Lite)
| - | - |
MathVista
| - | - |
Application mobile | - | - |
VideoGameBench | ||
Score total | 0% | - |
Doom II | 0% | - |
Dream DX | 0% | - |
Awakening DX | 0% | - |
Civilization I | 0% | - |
Pokemon Crystal | 0% | - |
The Need for Speed | 0% | - |
The Incredible Machine | 0% | - |
Secret Game 1 | %0 | - |
Secret Game 2 | 0% | - |
Secret Game 3 | 0% | - |
MathArena | ||
| Score moyen | - | 83% |
AIME 2025 Test basé sur des problèmes issus du concours de mathématiques (American Invitational Mathematics Examination),destiné à évaluer les compétences mathématiques des modèles. | - | 93% |
HMMT February 2025 Test basé sur des problèmes du Harvard-MIT Mathematics Tournament, février 2025, destiné à évaluer les compétences mathématiques des modèles. | - | 78% |
BRUMO 2025 | - | 92% |
SMT 2025 Test basé sur des problèmes du Stanford Math Tournament, 2025, destiné à évaluer les compétences mathématiques des modèles. | - | 82% |
CMIMC 2025 Test basé sur des problèmes de l’Olympiade mathématique canadienne, 2025, destiné à évaluer les compétences mathématiques des modèles. | - | 71% |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.