




Command R+ est le modèle génératif d'IA de pointe de Cohere, conçu pour des performances professionnelles où la vitesse, la sécurité et la qualité des résultats sont cruciales. Optimisé pour fonctionner efficacement avec une infrastructure minimale, il surpasse les meilleurs modèles comme GPT-4o et DeepSeek-V3 en capacités et rentabilité. Avec une fenêtre contextuelle étendue de 256K tokens (le double de la plupart des modèles leaders),il excelle dans les tâches multilingues complexes et basées sur des agents, essentielles aux opérations commerciales modernes. Malgré sa puissance, il peut être déployé sur seulement deux GPU, le rendant très accessible. Avec un débit fulgurant allant jusqu'à 156 tokens par seconde (environ 1,75× plus rapide que GPT-4o),Command R+ offre une efficacité exceptionnelle sans compromis sur la précision ou la profondeur.
Site web Page web du modèle d’IA | |
Fournisseur L’entité qui fournit ce modèle. | |
Chat Entrez un message pour commencer à discuter | - |
Date de sortie Première date de publication du modèle. | 1 an ago Mar 14, 2025 |
Modalités Types de données que ce modèle peut traiter | texte |
Fournisseurs d’API Les fournisseurs qui proposent ce modèle. (Cette liste n’est pas exhaustive.) | Cohere, Hugging Face, Major cloud providers |
Date de mise à jour des connaissances Dernière mise à jour des connaissances du modèle. | - |
Open Source Disponibilité du code du modèle pour une utilisation publique. | Oui |
Tarification d’entrée Coût du traitement des tokens dans vos invites | $2.50 par million de tokens |
Tarification de sortie Coût des tokens générés par le modèle | $10.00 par million de tokens |
MMLU Massive Multitask Language Understanding - Évalue les connaissances dans 57 domaines, y compris les mathématiques, l’histoire, le droit et plus encore | 85.5% Source |
MMLU-Pro Un benchmark MMLU plus robuste avec des questions plus complexes axées sur le raisonnement, un plus grand ensemble de choix et une sensibilité réduite aux invites | Non disponible |
MMMU Massive Multitask Multimodal Understanding - Évalue la compréhension à travers le texte, les images, l’audio et la vidéo | Non disponible |
HellaSwag Un benchmark exigeant de complétion de phrases | Non disponible |
HumanEval Évalue la génération de code et les capacités de résolution de problèmes | Non disponible |
MATH Évalue les capacités de résolution de problèmes mathématiques à différents niveaux de difficulté | 80% Source |
GPQA Évalue les connaissances de niveau doctorat en chimie, biologie et physique via des questions à choix multiples nécessitant une expertise approfondie | 50.8% Source |
IFEval Évalue la capacité du modèle à suivre avec précision des instructions de formatage explicites, à générer des sorties appropriées et à maintenir une cohérence dans l’exécution des tâches | 90.9% Source |
SimpleQA Évaluation de la précision des questions simples | - |
AIME 2024 | - |
AIME 2025 | - |
Aider Polyglot Benchmark de programmation multilingue. | - |
LiveCodeBench v5 Benchmark pour la programmation en temps réel | - |
Global MMLU (Lite) Une version simplifiée du benchmark pour évaluer l’universalité des modèles au niveau mondial. | - |
MathVista Évalue les capacités de raisonnement mathématique des modèles d’IA dans des contextes visuels | - |
Application mobile | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.