



In de afgelopen vijf maanden sinds de release van Qwen2-VL hebben ontwikkelaars nieuwe modellen op basis hiervan gebouwd en waardevolle feedback geleverd. Nu introduceert Qwen2.5-VL verbeterde mogelijkheden, waaronder nauwkeurige analyse van afbeeldingen, tekst en grafieken, evenals objectlokalisatie met gestructureerde JSON-uitvoer. Het model begrijpt lange video's, identificeert belangrijke gebeurtenissen en functioneert als een agent die tools op computers en telefoons bedient. De architectuur van het model bevat dynamische videoprocessing en een geoptimaliseerde ViT-encoder voor verbeterde snelheid en nauwkeurigheid.
Website AI Model Webpagina | |
Aanbieder De entiteit die dit model aanbiedt. | |
Chat Voer een bericht in om te beginnen met chatten | - |
Releasedatum Wanneer het model voor het eerst is vrijgegeven. | 1 jaar ago Mrt 25, 2025 |
Modaliteiten Soorten gegevens die dit model kan verwerken | tekst afbeeldingen video |
API-Aanbieders De aanbieders die dit model leveren. (Dit is geen uitputtende lijst.) | - |
Kennisafsluitdatum Wanneer de kennis van het model voor het laatst is bijgewerkt. | Onbekend |
Open Source Of de code van het model beschikbaar is voor publiek gebruik. | Ja (Bron) |
Prijzen Invoer Kosten voor het verwerken van tokens in uw prompts | $0 |
Prijzen Uitvoer Kosten voor tokens gegenereerd door het model | $0 |
MMLU Massive Multitask Language Understanding - Test kennis over 57 onderwerpen, waaronder wiskunde, geschiedenis, recht en meer | 78.4% Bron |
MMLU-Pro Een robuustere MMLU-benchmark met moeilijkere, op redenering gerichte vragen, een grotere keuzeset en verminderde gevoeligheid voor prompts | 49.5% |
MMMU Massive Multitask Multimodal Understanding - Test begrip van tekst, afbeeldingen, audio en video | 70% |
HellaSwag Een uitdagende benchmark voor zinsvoltooiing | Niet beschikbaar |
HumanEval Evalueert codegeneratie en probleemoplossende vaardigheden | Niet beschikbaar |
MATH Test wiskundige probleemoplossende vaardigheden op verschillende moeilijkheidsniveaus | 82.2% |
GPQA Test PhD-niveau kennis in scheikunde, biologie en natuurkunde door meerkeuzevragen die diepgaande domeinkennis vereisen | 46.0% Diamond |
IFEval Test het vermogen van het model om expliciete opmaakinstructies nauwkeurig te volgen, geschikte uitvoer te genereren en consistente instructienaleving te behouden bij verschillende taken | Niet beschikbaar |
SimpleQA Evaluatie van de nauwkeurigheid van eenvoudige vragen | - |
AIME 2024 | - |
AIME 2025 | - |
Aider Polyglot Meertalige programmeerbenchmark. | - |
LiveCodeBench v5 Benchmark voor realtime programmeren | - |
Global MMLU (Lite) Een vereenvoudigde versie van de benchmark om de universaliteit van modellen op wereldwijd niveau te beoordelen. | - |
MathVista Evalueert de wiskundige redeneervermogens van AI-modellen binnen visuele contexten | - |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2026 All Right Reserved.