DeepSeek-R1 is een Mixture-of-Experts (MoE)-model met 671B parameters en 37B geactiveerde parameters per token, getraind via grootschalige reinforcement learning met een focus op redeneervaardigheden. Het omvat twee RL-fasen voor het ontdekken van verbeterde redeneerpatronen en afstemming op menselijke voorkeuren, evenals twee SFT-fasen voor het ontwikkelen van redeneer- en niet-redeneervaardigheden. Het model bereikt prestaties die vergelijkbaar zijn met OpenAI-o1 op het gebied van wiskunde, code en redeneertaken.
Amazon Nova Micro is een tekstmodel dat is geoptimaliseerd voor kosten en snelheid. Met een contextvenster van 128K tokens blinkt het uit in taken zoals tekstsamenvatting, vertaling, interactieve chat en basisprogrammering. Uitgebracht als onderdeel van de Amazon Nova-foundationmodellen, ondersteunt het fine-tuning en distillatie voor aanpassing aan eigen gegevens.
DeepSeek-R1 | Nova Micro | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Jan 21, 2025 3 maanden ago | Dec 02, 2024 4 maanden ago |
Modaliteiten | tekst | tekst |
API-Aanbieders | DeepSeek, HuggingFace | Amazon Bedrock |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | Opzettelijk niet vrijgegeven |
Open Source | Ja | Nee |
Prijzen Invoer | $0.55 per miljoen tokens | $0.04 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | $2.19 per miljoen tokens | $0.14 per miljoen tokens |
MMLU | 90.8% Pass@1 Bron | 77.6% CoT Bron |
MMLU Pro | 84% EM Bron | - |
MMMU | - | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | 81.1% pass@1 Bron |
MATH | - | 69.3% CoT Bron |
GPQA | 71.5% Pass@1 Bron | 40% Main Bron |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Bron | 87.2% Bron |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.