DeepSeek-R1 es un modelo Mixture-of-Experts (MoE) con 671 mil millones de parámetros, de los cuales 37 mil millones se activan por token. Fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala, con un enfoque en capacidades de razonamiento. Incorpora dos etapas de RL para descubrir patrones de razonamiento mejorados y alinearse con las preferencias humanas, además de dos etapas de SFT para desarrollar habilidades de razonamiento y no razonamiento. El modelo logra un rendimiento comparable a OpenAI-o1 en tareas de matemáticas, programación y razonamiento.
Amazon Nova Micro es un modelo basado solo en texto, optimizado para costo y velocidad. Con una ventana de contexto de 128K tokens, sobresale en tareas como resumir textos, traducción, chat interactivo y codificación básica. Lanzado como parte de los modelos fundacionales de Amazon Nova, admite ajuste fino y destilación para su personalización con datos propietarios.
DeepSeek-R1 | Nova Micro | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Jan 21, 2025 3 meses ago | Dec 02, 2024 4 meses ago |
Modalidades | texto | texto |
Proveedores de API | DeepSeek, HuggingFace | Amazon Bedrock |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | Intencionalmente no divulgado |
Código Abierto | Sí | No |
Costo de Entrada | $0.55 por millón de tokens | $0.04 por millón de tokens |
Costo de Salida | $2.19 por millón de tokens | $0.14 por millón de tokens |
MMLU | 90.8% Pass@1 Fuente | 77.6% CoT Fuente |
MMLU Pro | 84% EM Fuente | - |
MMMU | - | - |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | 81.1% pass@1 Fuente |
MATH | - | 69.3% CoT Fuente |
GPQA | 71.5% Pass@1 Fuente | 40% Main Fuente |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Fuente | 87.2% Fuente |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.