DeepSeek-R1 is een Mixture-of-Experts (MoE)-model met 671B parameters en 37B geactiveerde parameters per token, getraind via grootschalige reinforcement learning met een focus op redeneervaardigheden. Het omvat twee RL-fasen voor het ontdekken van verbeterde redeneerpatronen en afstemming op menselijke voorkeuren, evenals twee SFT-fasen voor het ontwikkelen van redeneer- en niet-redeneervaardigheden. Het model bereikt prestaties die vergelijkbaar zijn met OpenAI-o1 op het gebied van wiskunde, code en redeneertaken.
DeepSeek-R1 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Jan 21, 2025 3 maanden ago | Apr 14, 2025 3 weken ago |
Modaliteiten | tekst | tekst afbeeldingen |
API-Aanbieders | DeepSeek, HuggingFace | OpenAI API |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | - |
Open Source | Ja | Nee |
Prijzen Invoer | $0.55 per miljoen tokens | $0.10 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | $2.19 per miljoen tokens | $0.40 per miljoen tokens |
MMLU | 90.8% Pass@1 Bron | 80.1% Bron |
MMLU Pro | 84% EM Bron | - |
MMMU | - | 55.4% Bron |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 71.5% Pass@1 Bron | 50.3% Diamond Bron |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Bron | 74.5% Bron |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Bron |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Bron |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Bron |
Mobiele applicatie |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.