DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
DeepSeek-R1 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | Jan 21, 2025 3 个月 ago | Apr 14, 2025 3 周 ago |
模态 | 文本 | 文本 图像 |
API提供商 | DeepSeek, HuggingFace | OpenAI API |
知识截止日期 | 未知 | - |
开源 | 是 | 否 |
输入定价 | $0.55 每百万token | $0.10 每百万token |
输出定价 | $2.19 每百万token | $0.40 每百万token |
MMLU | 90.8% Pass@1 来源 | 80.1% 来源 |
MMLU Pro | 84% EM 来源 | - |
MMMU | - | 55.4% 来源 |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 71.5% Pass@1 来源 | 50.3% Diamond 来源 |
IFEval | 83.3% Prompt Strict 来源 | 74.5% 来源 |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% 来源 |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% 来源 |
Array | - | 56.2% Image Reasoning 来源 |
移动应用 |