DeepSeek-R1 est un modèle Mixture-of-Experts (MoE) de 671 milliards de paramètres, avec 37 milliards de paramètres activés par token, entraîné via un apprentissage par renforcement à grande échelle avec un accent sur les capacités de raisonnement. Il intègre deux étapes de RL pour découvrir des schémas de raisonnement améliorés et s’aligner sur les préférences humaines, ainsi que deux étapes de SFT pour amorcer les capacités de raisonnement et non-raisonnement. Le modèle atteint des performances comparables à OpenAI-o1 sur les tâches de mathématiques, de codage et de raisonnement.
DeepSeek-R1 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | Jan 21, 2025 3 mois ago | Apr 14, 2025 3 semaines ago |
Modalités | texte | texte images |
Fournisseurs d’API | DeepSeek, HuggingFace | OpenAI API |
Date de mise à jour des connaissances | Inconnu | - |
Open Source | Oui | Non |
Tarification d’entrée | $0.55 par million de tokens | $0.10 par million de tokens |
Tarification de sortie | $2.19 par million de tokens | $0.40 par million de tokens |
MMLU | 90.8% Pass@1 Source | 80.1% Source |
MMLU Pro | 84% EM Source | - |
MMMU | - | 55.4% Source |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 71.5% Pass@1 Source | 50.3% Diamond Source |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Source | 74.5% Source |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Source |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Source |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Source |
Application mobile |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.