DeepSeek-R1 to model typu Mixture-of-Experts (MoE) o 671B parametrach, z 37B aktywowanymi parametrami na token, szkolony za pomocą szeroko zakrojonego uczenia ze wzmocnieniem z naciskiem na zdolności rozumowania. Model ten obejmuje dwa etapy RL w celu odkrywania ulepszonych wzorców rozumowania i dostosowania do preferencji ludzkich, a także dwa etapy SFT do rozwijania zdolności rozumowania i innych umiejętności. Model osiąga wydajność porównywalną z OpenAI-o1 w zadaniach matematycznych, programistycznych i związanych z rozumowaniem.
DeepSeek-R1 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Jan 21, 2025 3 miesiące ago | Apr 14, 2025 3 tygodnie ago |
Modalności | tekst | tekst obrazy |
Dostawcy API | DeepSeek, HuggingFace | OpenAI API |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | - |
Open Source | Tak | Nie |
Cena za wejście | $0.55 za milion tokenów | $0.10 za milion tokenów |
Cena za wyjście | $2.19 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów |
MMLU | 90.8% Pass@1 Źródło | 80.1% Źródło |
MMLU Pro | 84% EM Źródło | - |
MMMU | - | 55.4% Źródło |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 71.5% Pass@1 Źródło | 50.3% Diamond Źródło |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Źródło | 74.5% Źródło |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Źródło |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Źródło |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Źródło |
Aplikacja mobilna |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.