DeepSeek-R1は、671BパラメータのMixture-of-Experts(MoE)モデルで、トークンごとに37Bの活性化パラメータを持ち、大規模な強化学習を通じて推論能力に焦点を当ててトレーニングされています。改善された推論パターンの発見と人間の好みに合わせるための2つのRLステージ、および推論と非推論能力を育むための2つのSFTステージを組み込んでいます。このモデルは、数学、コード、推論タスクにおいてOpenAI-o1に匹敵する性能を発揮します。
DeepSeek-R1 | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | Jan 21, 2025 3 ヶ月 ago | Apr 14, 2025 3 週 ago |
モダリティ | テキスト | テキスト 画像 |
APIプロバイダー | DeepSeek, HuggingFace | OpenAI API |
知識のカットオフ日 | 不明 | - |
オープンソース | はい | いいえ |
入力料金 | $0.55 100万トークンあたり | $0.10 100万トークンあたり |
出力料金 | $2.19 100万トークンあたり | $0.40 100万トークンあたり |
MMLU | 90.8% Pass@1 ソース | 80.1% ソース |
MMLU Pro | 84% EM ソース | - |
MMMU | - | 55.4% ソース |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 71.5% Pass@1 ソース | 50.3% Diamond ソース |
IFEval | 83.3% Prompt Strict ソース | 74.5% ソース |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% ソース |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% ソース |
Array | - | 56.2% Image Reasoning ソース |
モバイルアプリケーション |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.