Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | May 22, 2025 3 dagen ago | May 22, 2025 3 dagen ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen | tekst afbeeldingen |
API-Aanbieders | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI |
Kennisafsluitdatum | Onbekend | Onbekend |
Open Source | Nee | Nee |
Prijzen Invoer | $15 | $3 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | $75 per miljoen tokens | $15 per miljoen tokens |
MMLU | 88.8% Bron | 86.5% Bron |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Bron | 74.4% Bron |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Bron | 75.4% Diamond Bron |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Bron | 75.5% Bron |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobiele applicatie |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.