Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | May 22, 2025 3 天 ago | May 22, 2025 3 天 ago |
模态 | 文本 图像 | 文本 图像 |
API提供商 | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI |
知识截止日期 | 未知 | 未知 |
开源 | 否 | 否 |
输入定价 | $15 | $3 每百万token |
输出定价 | $75 每百万token | $15 每百万token |
MMLU | 88.8% 来源 | 86.5% 来源 |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% 来源 | 74.4% 来源 |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond 来源 | 75.4% Diamond 来源 |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% 来源 | 75.5% 来源 |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
移动应用 |