Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | May 22, 2025 3 días ago | May 22, 2025 3 días ago |
Modalidades | texto imágenes | texto imágenes |
Proveedores de API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | Desconocido |
Código Abierto | No | No |
Costo de Entrada | $15 | $3 por millón de tokens |
Costo de Salida | $75 por millón de tokens | $15 por millón de tokens |
MMLU | 88.8% Fuente | 86.5% Fuente |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Fuente | 74.4% Fuente |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Fuente | 75.4% Diamond Fuente |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Fuente | 75.5% Fuente |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplicación Móvil |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.