Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | May 22, 2025 3 dni ago | May 22, 2025 3 dni ago |
Modalności | tekst obrazy | tekst obrazy |
Dostawcy API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | Nieznane |
Open Source | Nie | Nie |
Cena za wejście | $15 | $3 za milion tokenów |
Cena za wyjście | $75 za milion tokenów | $15 za milion tokenów |
MMLU | 88.8% Źródło | 86.5% Źródło |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Źródło | 74.4% Źródło |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Źródło | 75.4% Diamond Źródło |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Źródło | 75.5% Źródło |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Aplikacja mobilna |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.