Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | May 22, 2025 3 jours ago | May 22, 2025 3 jours ago |
Modalités | texte images | texte images |
Fournisseurs d’API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI |
Date de mise à jour des connaissances | Inconnu | Inconnu |
Open Source | Non | Non |
Tarification d’entrée | $15 | $3 par million de tokens |
Tarification de sortie | $75 par million de tokens | $15 par million de tokens |
MMLU | 88.8% Source | 86.5% Source |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Source | 74.4% Source |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Source | 75.4% Diamond Source |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Source | 75.5% Source |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Application mobile |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.