Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
---|---|---|
Poskytovatel | ||
Webová stránka | ||
Datum vydání | May 22, 2025 3 dny ago | May 22, 2025 3 dny ago |
Modality | text obrázky | text obrázky |
Poskytovatelé API | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI | Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Cloud's Vertex AI |
Datum uzávěrky znalostí | Neznámý | Neznámý |
Open Source | Ne | Ne |
Cena za vstup | $15 | $3 na milion tokenů |
Cena za výstup | $75 na milion tokenů | $15 na milion tokenů |
MMLU | 88.8% Zdroj | 86.5% Zdroj |
MMLU Pro | - | - |
MMMU | 76.5% Zdroj | 74.4% Zdroj |
HellaSwag | - | - |
HumanEval | - | - |
MATH | - | - |
GPQA | 79.6% Diamond Zdroj | 75.4% Diamond Zdroj |
IFEval | - | - |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | - |
AIME 2025 | 75.5% Zdroj | 75.5% Zdroj |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Mobilní aplikace |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobilní chatboty, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.