DeepSeek-R1 to model typu Mixture-of-Experts (MoE) o 671B parametrach, z 37B aktywowanymi parametrami na token, szkolony za pomocą szeroko zakrojonego uczenia ze wzmocnieniem z naciskiem na zdolności rozumowania. Model ten obejmuje dwa etapy RL w celu odkrywania ulepszonych wzorców rozumowania i dostosowania do preferencji ludzkich, a także dwa etapy SFT do rozwijania zdolności rozumowania i innych umiejętności. Model osiąga wydajność porównywalną z OpenAI-o1 w zadaniach matematycznych, programistycznych i związanych z rozumowaniem.
Gemini 2.0 Flash to wysokowydajny model Google o niskim opóźnieniu, zaprojektowany do zaawansowanych doświadczeń agentowych. Wyposażony w natywną integrację narzędzi obsługuje dane multimodalne, w tym tekst, obrazy, wideo i dźwięk. Dzięki znacznym ulepszeniom w stosunku do poprzednich wersji model łączy wydajność, szybkość i rozszerzone możliwości dla płynnych interakcji w czasie rzeczywistym.
DeepSeek-R1 | Gemini 2.0 Flash | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Jan 21, 2025 3 miesiące ago | Dec 11, 2024 4 miesiące ago |
Modalności | tekst | tekst obrazy głos wideo |
Dostawcy API | DeepSeek, HuggingFace | Google AI Studio, Vertex AI |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | 08.2024 |
Open Source | Tak | Nie |
Cena za wejście | $0.55 za milion tokenów | $0.10 za milion tokenów |
Cena za wyjście | $2.19 za milion tokenów | $0.40 za milion tokenów |
MMLU | 90.8% Pass@1 Źródło | Niedostępne |
MMLU Pro | 84% EM Źródło | 77.6% Źródło |
MMMU | - | 71.7% Źródło |
HellaSwag | - | Niedostępne |
HumanEval | - | Niedostępne |
MATH | - | 90.9% Źródło |
GPQA | 71.5% Pass@1 Źródło | 60.1% Diamond Źródło |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Źródło | Niedostępne |
Aplikacja mobilna |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.