DeepSeek-R1 je model s 671 miliardami parametrov Mixture-of-Experts (MoE),s 37 miliardami aktivovaných parametrov na token, vyškolený pomocou veľkého rozsahu posilňovacieho učenia so zameraním na schopnosti dedukcie. Zohľadňuje dve fázy RL na objavovanie vylepšených vzorcov dedukcie a zosúladenie s ľudskými preferenciami, spolu s dvoma fázami SFT na posilnenie dedukčných a nededukčných schopností. Model dosahuje výkon porovnateľný s OpenAI-o1 v úlohách matematiky, kódu a dedukcie.
Gemini 2.0 Flash je vysoko výkonný model od Googlu s nízkym oneskorením, navrhnutý pre pokročilé agentové zážitky. Vybavený natívnou integráciou nástrojov podporuje multimodálne vstupy, vrátane textu, obrázkov, videa a zvuku. S výraznými vylepšeniami oproti predchádzajúcim verziám model kombinuje efektivitu, rýchlosť a rozšírené schopnosti pre plynulé interakcie v reálnom čase.
DeepSeek-R1 | Gemini 2.0 Flash | |
---|---|---|
Poskytovateľ | ||
Webová stránka | ||
Dátum vydania | Jan 21, 2025 3 mesiace ago | Dec 11, 2024 4 mesiace ago |
Modality | text | text obrázky hlas video |
Poskytovatelia API | DeepSeek, HuggingFace | Google AI Studio, Vertex AI |
Dátum zastarania vedomostí | Neznáme | 08.2024 |
Open Source | Áno | Nie |
Cena za vstup | $0.55 za milión tokenov | $0.10 za milión tokenov |
Cena za výstup | $2.19 za milión tokenov | $0.40 za milión tokenov |
MMLU | 90.8% Pass@1 Zdroj | Nie je k dispozícii |
MMLU Pro | 84% EM Zdroj | 77.6% Zdroj |
MMMU | - | 71.7% Zdroj |
HellaSwag | - | Nie je k dispozícii |
HumanEval | - | Nie je k dispozícii |
MATH | - | 90.9% Zdroj |
GPQA | 71.5% Pass@1 Zdroj | 60.1% Diamond Zdroj |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Zdroj | Nie je k dispozícii |
Mobilná aplikácia |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty pre mobilné aplikácie, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.