DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
Gemini 2.0 Flash是谷歌高性能低延迟模型,专为高级智能体体验设计。具备原生工具集成,支持文本、图像、视频和音频的多模态输入。相较前代有显著改进,平衡效率、速度和增强功能,实现无缝实时交互。
DeepSeek-R1 | Gemini 2.0 Flash | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | Jan 21, 2025 3 个月 ago | Dec 11, 2024 4 个月 ago |
模态 | 文本 | 文本 图像 语音 视频 |
API提供商 | DeepSeek, HuggingFace | Google AI Studio, Vertex AI |
知识截止日期 | 未知 | 08.2024 |
开源 | 是 | 否 |
输入定价 | $0.55 每百万token | $0.10 每百万token |
输出定价 | $2.19 每百万token | $0.40 每百万token |
MMLU | 90.8% Pass@1 来源 | 不可用 |
MMLU Pro | 84% EM 来源 | 77.6% 来源 |
MMMU | - | 71.7% 来源 |
HellaSwag | - | 不可用 |
HumanEval | - | 不可用 |
MATH | - | 90.9% 来源 |
GPQA | 71.5% Pass@1 来源 | 60.1% Diamond 来源 |
IFEval | 83.3% Prompt Strict 来源 | 不可用 |
移动应用 |