Llama 4 Maverick | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Apr 05, 2025 1 maand ago | Apr 14, 2025 3 weken ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen video | tekst afbeeldingen |
API-Aanbieders | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | OpenAI API |
Kennisafsluitdatum | 2024-08 | - |
Open Source | Ja (Bron) | Nee |
Prijzen Invoer | Niet beschikbaar | $0.10 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | Niet beschikbaar | $0.40 per miljoen tokens |
MMLU | Niet beschikbaar | 80.1% Bron |
MMLU Pro | 80.5% Bron | - |
MMMU | 73.4% Bron | 55.4% Bron |
HellaSwag | Niet beschikbaar | - |
HumanEval | Niet beschikbaar | - |
MATH | Niet beschikbaar | - |
GPQA | 69.8% Diamond Bron | 50.3% Diamond Bron |
IFEval | Niet beschikbaar | 74.5% Bron |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Bron |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Bron |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Bron |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.