Llama 4 Maverick | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Apr 05, 2025 1 miesiąc ago | Apr 14, 2025 3 tygodnie ago |
Modalności | tekst obrazy wideo | tekst obrazy |
Dostawcy API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | OpenAI API |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | 2024-08 | - |
Open Source | Tak (Źródło) | Nie |
Cena za wejście | Niedostępne | $0.10 za milion tokenów |
Cena za wyjście | Niedostępne | $0.40 za milion tokenów |
MMLU | Niedostępne | 80.1% Źródło |
MMLU Pro | 80.5% Źródło | - |
MMMU | 73.4% Źródło | 55.4% Źródło |
HellaSwag | Niedostępne | - |
HumanEval | Niedostępne | - |
MATH | Niedostępne | - |
GPQA | 69.8% Diamond Źródło | 50.3% Diamond Źródło |
IFEval | Niedostępne | 74.5% Źródło |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Źródło |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Źródło |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Źródło |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.