Llama 4 Maverick | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Poskytovatel | ||
Webová stránka | ||
Datum vydání | Apr 05, 2025 1 měsíc ago | Apr 14, 2025 3 týdny ago |
Modality | text obrázky video | text obrázky |
Poskytovatelé API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | OpenAI API |
Datum uzávěrky znalostí | 2024-08 | - |
Open Source | Ano (Zdroj) | Ne |
Cena za vstup | Není k dispozici | $0.10 na milion tokenů |
Cena za výstup | Není k dispozici | $0.40 na milion tokenů |
MMLU | Není k dispozici | 80.1% Zdroj |
MMLU Pro | 80.5% Zdroj | - |
MMMU | 73.4% Zdroj | 55.4% Zdroj |
HellaSwag | Není k dispozici | - |
HumanEval | Není k dispozici | - |
MATH | Není k dispozici | - |
GPQA | 69.8% Diamond Zdroj | 50.3% Diamond Zdroj |
IFEval | Není k dispozici | 74.5% Zdroj |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Zdroj |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Zdroj |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Zdroj |
Mobilní aplikace | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobilní chatboty, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.