Llama 4 Maverick | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Apr 05, 2025 1 mes ago | Apr 14, 2025 3 semanas ago |
Modalidades | texto imágenes video | texto imágenes |
Proveedores de API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | OpenAI API |
Fecha de Corte de Conocimiento | 2024-08 | - |
Código Abierto | Sí (Fuente) | No |
Costo de Entrada | No disponible | $0.10 por millón de tokens |
Costo de Salida | No disponible | $0.40 por millón de tokens |
MMLU | No disponible | 80.1% Fuente |
MMLU Pro | 80.5% Fuente | - |
MMMU | 73.4% Fuente | 55.4% Fuente |
HellaSwag | No disponible | - |
HumanEval | No disponible | - |
MATH | No disponible | - |
GPQA | 69.8% Diamond Fuente | 50.3% Diamond Fuente |
IFEval | No disponible | 74.5% Fuente |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Fuente |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Fuente |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Fuente |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.