Llama 4 Maverick | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
Fournisseur | ||
Site web | ||
Date de sortie | Apr 05, 2025 1 mois ago | Apr 14, 2025 3 semaines ago |
Modalités | texte images vidéo | texte images |
Fournisseurs d’API | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | OpenAI API |
Date de mise à jour des connaissances | 2024-08 | - |
Open Source | Oui (Source) | Non |
Tarification d’entrée | Non disponible | $0.10 par million de tokens |
Tarification de sortie | Non disponible | $0.40 par million de tokens |
MMLU | Non disponible | 80.1% Source |
MMLU Pro | 80.5% Source | - |
MMMU | 73.4% Source | 55.4% Source |
HellaSwag | Non disponible | - |
HumanEval | Non disponible | - |
MATH | Non disponible | - |
GPQA | 69.8% Diamond Source | 50.3% Diamond Source |
IFEval | Non disponible | 74.5% Source |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% Source |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% Source |
Array | - | 56.2% Image Reasoning Source |
Application mobile | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Applications de chatbots mobiles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.