Llama 4 Maverick | GPT-4.1 Nano | |
---|---|---|
プロバイダー | ||
ウェブサイト | ||
リリース日 | Apr 05, 2025 1 ヶ月 ago | Apr 14, 2025 3 週 ago |
モダリティ | テキスト 画像 動画 | テキスト 画像 |
APIプロバイダー | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra | OpenAI API |
知識のカットオフ日 | 2024-08 | - |
オープンソース | はい (ソース) | いいえ |
入力料金 | 利用不可 | $0.10 100万トークンあたり |
出力料金 | 利用不可 | $0.40 100万トークンあたり |
MMLU | 利用不可 | 80.1% ソース |
MMLU Pro | 80.5% ソース | - |
MMMU | 73.4% ソース | 55.4% ソース |
HellaSwag | 利用不可 | - |
HumanEval | 利用不可 | - |
MATH | 利用不可 | - |
GPQA | 69.8% Diamond ソース | 50.3% Diamond ソース |
IFEval | 利用不可 | 74.5% ソース |
Array | - | - |
AIME 2024 | - | 29.4% ソース |
AIME 2025 | - | - |
Array | - | - |
Array | - | - |
Array | - | 66.9% ソース |
Array | - | 56.2% Image Reasoning ソース |
モバイルアプリケーション | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. モバイルアプリチャットボット, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.