DeepSeek-R1 ist ein Mixture-of-Experts (MoE)-Modell mit 671 Milliarden Parametern, wobei 37 Milliarden Parameter pro Token aktiv sind. Es wurde durch groß angelegtes Reinforcement Learning mit Fokus auf logische Schlussfolgerungen trainiert. Das Modell umfasst zwei RL-Phasen zur Entdeckung verbesserter Denkstrategien und zur Anpassung an menschliche Präferenzen sowie zwei SFT-Phasen zur Initialisierung von logischem und nicht-logischem Wissen. Die Leistung des Modells ist vergleichbar mit OpenAI-o1 in den Bereichen Mathematik, Programmierung und logisches Denken.
Mistral Large 2, entwickelt von Mistral, bietet ein Kontextfenster von 128.000 Token und ist zu einem Preis von 3,00 USD pro Million Eingabe-Token und 9,00 USD pro Million Ausgabe-Token erhältlich. Das am 24. Juli 2024 veröffentlichte Modell erzielte im MMLU-Benchmark bei einer 5-Shot-Auswertung eine Punktzahl von 84,0 und zeigt damit eine starke Leistung in verschiedenen Aufgaben.
DeepSeek-R1 | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Anbieter | ||
Webseite | ||
Veröffentlichungsdatum | Jan 21, 2025 3 Monate ago | Jun 24, 2024 9 Monate ago |
Modalitäten | Text | Text |
API-Anbieter | DeepSeek, HuggingFace | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Datum des Wissensstandes | Unbekannt | Unbekannt |
Open Source | Ja | Ja |
Preisgestaltung Eingabe | $0.55 pro Million Token | $3.00 pro Million Token |
Preisgestaltung Ausgabe | $2.19 pro Million Token | $9.00 pro Million Token |
MMLU | 90.8% Pass@1 Quelle | 84% 5-shot Quelle |
MMLU Pro | 84% EM Quelle | 50.69% Quelle |
MMMU | - | Nicht verfügbar |
HellaSwag | - | Nicht verfügbar |
HumanEval | - | Nicht verfügbar |
MATH | - | 1.13% Quelle |
GPQA | 71.5% Pass@1 Quelle | 24.94% |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Quelle | 84.01% |
Mobile Anwendung | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobile Chatbot-Apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.