DeepSeek-R1 es un modelo Mixture-of-Experts (MoE) con 671 mil millones de parámetros, de los cuales 37 mil millones se activan por token. Fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala, con un enfoque en capacidades de razonamiento. Incorpora dos etapas de RL para descubrir patrones de razonamiento mejorados y alinearse con las preferencias humanas, además de dos etapas de SFT para desarrollar habilidades de razonamiento y no razonamiento. El modelo logra un rendimiento comparable a OpenAI-o1 en tareas de matemáticas, programación y razonamiento.
Mistral Large 2, desarrollado por Mistral, ofrece una ventana de contexto de 128 000 tokens y tiene un precio de 3,00 USD por millón de tokens de entrada y 9,00 USD por millón de tokens de salida. Lanzado el 24 de julio de 2024, el modelo obtuvo una puntuación de 84,0 en el benchmark MMLU en una evaluación de 5-shot, demostrando un fuerte rendimiento en diversas tareas.
DeepSeek-R1 | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Jan 21, 2025 3 meses ago | Jun 24, 2024 9 meses ago |
Modalidades | texto | texto |
Proveedores de API | DeepSeek, HuggingFace | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | Desconocido |
Código Abierto | Sí | Sí |
Costo de Entrada | $0.55 por millón de tokens | $3.00 por millón de tokens |
Costo de Salida | $2.19 por millón de tokens | $9.00 por millón de tokens |
MMLU | 90.8% Pass@1 Fuente | 84% 5-shot Fuente |
MMLU Pro | 84% EM Fuente | 50.69% Fuente |
MMMU | - | No disponible |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | 1.13% Fuente |
GPQA | 71.5% Pass@1 Fuente | 24.94% |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Fuente | 84.01% |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.