DeepSeek-R1 to model typu Mixture-of-Experts (MoE) o 671B parametrach, z 37B aktywowanymi parametrami na token, szkolony za pomocą szeroko zakrojonego uczenia ze wzmocnieniem z naciskiem na zdolności rozumowania. Model ten obejmuje dwa etapy RL w celu odkrywania ulepszonych wzorców rozumowania i dostosowania do preferencji ludzkich, a także dwa etapy SFT do rozwijania zdolności rozumowania i innych umiejętności. Model osiąga wydajność porównywalną z OpenAI-o1 w zadaniach matematycznych, programistycznych i związanych z rozumowaniem.
Mistral Large 2, opracowany przez Mistral, oferuje okno kontekstowe o rozmiarze 128 000 tokenów i jest wyceniony na 3,00 USD za milion tokenów wejściowych oraz 9,00 USD za milion tokenów wyjściowych. Wydany 24 lipca 2024 roku model uzyskał wynik 84,0 w benchmarku MMLU w ocenie 5-shot, wykazując silne osiągi w różnych zadaniach.
DeepSeek-R1 | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Jan 21, 2025 3 miesiące ago | Jun 24, 2024 9 miesięcy ago |
Modalności | tekst | tekst |
Dostawcy API | DeepSeek, HuggingFace | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | Nieznane |
Open Source | Tak | Tak |
Cena za wejście | $0.55 za milion tokenów | $3.00 za milion tokenów |
Cena za wyjście | $2.19 za milion tokenów | $9.00 za milion tokenów |
MMLU | 90.8% Pass@1 Źródło | 84% 5-shot Źródło |
MMLU Pro | 84% EM Źródło | 50.69% Źródło |
MMMU | - | Niedostępne |
HellaSwag | - | Niedostępne |
HumanEval | - | Niedostępne |
MATH | - | 1.13% Źródło |
GPQA | 71.5% Pass@1 Źródło | 24.94% |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Źródło | 84.01% |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.