DeepSeek-R1是拥有6710亿参数的混合专家(MoE)模型,每个token激活370亿参数,通过大规模强化学习训练,专注推理能力。包含两个RL阶段用于改进推理模式并与人类偏好对齐,以及两个SFT阶段培养推理与非推理能力。在数学、编程和推理任务上达到与OpenAI-o1相当的性能。
Gemini 2.0 Flash Thinking是通过可视化思维过程提升性能与可解释性的高级推理模型。擅长复杂问题解决、编程挑战和数学推理,能展示分步解决方案。针对需要详细解释和逻辑分析的任务优化,并集成代码执行和Google搜索等原生工具。
DeepSeek-R1 | Gemini 2.0 Flash Thinking | |
---|---|---|
提供商 | ||
网站 | ||
发布日期 | Jan 21, 2025 3 个月 ago | Dec 19, 2024 4 个月 ago |
模态 | 文本 | 文本 图像 |
API提供商 | DeepSeek, HuggingFace | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API |
知识截止日期 | 未知 | 04.2024 |
开源 | 是 | 否 |
输入定价 | $0.55 每百万token | 不可用 |
输出定价 | $2.19 每百万token | 不可用 |
MMLU | 90.8% Pass@1 来源 | 不可用 |
MMLU Pro | 84% EM 来源 | 不可用 |
MMMU | - | 75.4% 来源 |
HellaSwag | - | 不可用 |
HumanEval | - | 不可用 |
MATH | - | 不可用 |
GPQA | 71.5% Pass@1 来源 | 74.2% Diamond Science 来源 |
IFEval | 83.3% Prompt Strict 来源 | 不可用 |
移动应用 |