DeepSeek-R1 to model typu Mixture-of-Experts (MoE) o 671B parametrach, z 37B aktywowanymi parametrami na token, szkolony za pomocą szeroko zakrojonego uczenia ze wzmocnieniem z naciskiem na zdolności rozumowania. Model ten obejmuje dwa etapy RL w celu odkrywania ulepszonych wzorców rozumowania i dostosowania do preferencji ludzkich, a także dwa etapy SFT do rozwijania zdolności rozumowania i innych umiejętności. Model osiąga wydajność porównywalną z OpenAI-o1 w zadaniach matematycznych, programistycznych i związanych z rozumowaniem.
DeepSeek-R1 | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Dostawca | ||
Strona internetowa | ||
Data wydania | Jan 21, 2025 3 miesiące ago | Apr 05, 2025 2 tygodnie ago |
Modalności | tekst | tekst obrazy wideo |
Dostawcy API | DeepSeek, HuggingFace | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Data ostatniej aktualizacji wiedzy | Nieznane | 2024-08 |
Open Source | Tak | Tak (Źródło) |
Cena za wejście | $0.55 za milion tokenów | Niedostępne |
Cena za wyjście | $2.19 za milion tokenów | Niedostępne |
MMLU | 90.8% Pass@1 Źródło | Niedostępne |
MMLU Pro | 84% EM Źródło | 80.5% Źródło |
MMMU | - | 73.4% Źródło |
HellaSwag | - | Niedostępne |
HumanEval | - | Niedostępne |
MATH | - | Niedostępne |
GPQA | 71.5% Pass@1 Źródło | 69.8% Diamond Źródło |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Źródło | Niedostępne |
Aplikacja mobilna | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatboty mobilne, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.