DeepSeek-R1 es un modelo Mixture-of-Experts (MoE) con 671 mil millones de parámetros, de los cuales 37 mil millones se activan por token. Fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo a gran escala, con un enfoque en capacidades de razonamiento. Incorpora dos etapas de RL para descubrir patrones de razonamiento mejorados y alinearse con las preferencias humanas, además de dos etapas de SFT para desarrollar habilidades de razonamiento y no razonamiento. El modelo logra un rendimiento comparable a OpenAI-o1 en tareas de matemáticas, programación y razonamiento.
DeepSeek-R1 | Llama 4 Maverick | |
---|---|---|
Proveedor | ||
Sitio Web | ||
Fecha de Lanzamiento | Jan 21, 2025 3 meses ago | Apr 05, 2025 2 semanas ago |
Modalidades | texto | texto imágenes video |
Proveedores de API | DeepSeek, HuggingFace | Meta AI, Hugging Face, Fireworks, Together, DeepInfra |
Fecha de Corte de Conocimiento | Desconocido | 2024-08 |
Código Abierto | Sí | Sí (Fuente) |
Costo de Entrada | $0.55 por millón de tokens | No disponible |
Costo de Salida | $2.19 por millón de tokens | No disponible |
MMLU | 90.8% Pass@1 Fuente | No disponible |
MMLU Pro | 84% EM Fuente | 80.5% Fuente |
MMMU | - | 73.4% Fuente |
HellaSwag | - | No disponible |
HumanEval | - | No disponible |
MATH | - | No disponible |
GPQA | 71.5% Pass@1 Fuente | 69.8% Diamond Fuente |
IFEval | 83.3% Prompt Strict Fuente | No disponible |
Aplicación Móvil | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Chatbots Móviles, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.