Gemini 2.0 Flash Thinking is een geavanceerd redeneermodel ontworpen om prestaties en verklaarbaarheid te verbeteren door het denkproces zichtbaar te maken. Het blinkt uit in complexe probleemoplossing, programmeeruitdagingen en wiskundig redeneren, waarbij het stapsgewijze oplossingen demonstreert. Geoptimaliseerd voor taken die gedetailleerde uitleg en logische analyse vereisen, beschikt het model ook over native toolintegratie, inclusief code-uitvoering en Google Search-mogelijkheden.
Mistral Large 2, ontwikkeld door Mistral, biedt een contextvenster van 128K tokens en is geprijsd op $3,00 per miljoen invoertokens en $9,00 per miljoen uitvoertokens. Uitgebracht op 24 juli 2024, scoorde het model 84,0 op de MMLU-benchmark in een 5-shot evaluatie, wat sterke prestaties in diverse taken aantoont.
Gemini 2.0 Flash Thinking | Mistral Large 2 | |
---|---|---|
Aanbieder | ||
Website | ||
Releasedatum | Dec 19, 2024 4 maanden ago | Jun 24, 2024 9 maanden ago |
Modaliteiten | tekst afbeeldingen | tekst |
API-Aanbieders | Google AI Studio, Vertex AI, Gemini API | Azure AI, AWS Bedrock, Google AI Studio, Vertex AI, Snowflake Cortex |
Kennisafsluitdatum | 04.2024 | Onbekend |
Open Source | Nee | Ja |
Prijzen Invoer | Niet beschikbaar | $3.00 per miljoen tokens |
Prijzen Uitvoer | Niet beschikbaar | $9.00 per miljoen tokens |
MMLU | Niet beschikbaar | 84% 5-shot Bron |
MMLU Pro | Niet beschikbaar | 50.69% Bron |
MMMU | 75.4% Bron | Niet beschikbaar |
HellaSwag | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
HumanEval | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
MATH | Niet beschikbaar | 1.13% Bron |
GPQA | 74.2% Diamond Science Bron | 24.94% |
IFEval | Niet beschikbaar | 84.01% |
Mobiele applicatie | - |
Compare AI. Test. Benchmarks. Mobiele Chatbot-apps, Sketch
Copyright © 2025 All Right Reserved.